![[ Triple Pads ] [ Triple Pads ]](http://bleau.info/images/shop/triplepad/triplepadsbanier.jpg)
![]() | ![]() | choose color theme | ![]() | ![]() | ![]() | choose your language |
GPS parking lot
| 1 | L'Aligot 4- | - | |
| 2 | L'Ombrelle 4- | - | |
| 3 | Dalle Noire de gauche 4+ | slab | |
| 4 | Les Courbatures 5- | - | |
| 5 | L'Arête à trous 3+ | arete / pockets | |
| 5 bis | Les Trous direct 5 | pockets | |
| 6 | Le Suppositoire (gauche) 3+ | - | |
| 7 | La Dalle Richard 4- | slab | |
| 8 | Picon-Bière 4+ | - | |
| 9 | La Dalle du Téton 4 | slab | |
| 10 | Le Surplomb du Fourchu 4- | overhang | |
| 11 | L'Homme Serpent 4- | - | |
| 12 | Dalle d'Enfer 3- | slab / expo | |
| 13 | L'Échine 4 | - | |
| 14 | Le Zig-Zag 5- | expo | |
| 15 | La Conductrice 3+ | - | |
| 16 | Le Cordon Bleu 4+ | - | |
| 17 | Le Yogi 5- | - | |
| 18 | L'Os à Moelle 4+ | - | |
| 19 | La Savatte 4- | - | |
| 20 | L'Oblique de la Grotte 3+ | expo | |
| 21 | Le Pourboire 3+ | - | |
| 22 | L'Oblique du Cube 4- | - | |
| 23 | Le Mur du Bourrelet 4+ | wall | |
| 24 | Brasse Papillon 4 | dyno | |
| 25 | L'Œil droit 4 | - | |
| 26 | L'Œil gauche 4- | - | |
| 27 | L'Oreillette 5- | expo | |
| 28 | Avantage 4+ | - | |
| 29 | La Sancho directe 5 | - | |
| 30 | Roc Hot 5- | - | |
| 31 | Fil à Plomb 4 | - | |
| 32 | Le Savon Noir 5 | - | |
| 33 | Le Décapsuleur 4- | - | |
| 34 | L'Enclume 5+ | - | |
| 35 | Les Sucettes à l'Anis 4- | - | |
| 36 | Armes et Cycles 4- | - | |
| 37 | Le Dé à Coudre 5- | - | |
| 38 | L'Émichquibule 4+ | - | |
Welcome to bleau.info, the one stop website about bouldering in Fontainebleau. A short name, which stands for an abundance of climbing beta. With ten thousands of pages, this is the ultimate reference site for Bleausards and Wannabees.
If you are new to this site, take a look at the intro to see what's available and how the navigation works. For the editors of this site, visit our contact page.
Interactive Font climbing map: