Christopher Pattberg

Nationalité : DE

Répétitions publiques (25)

2016 (4 Répétitions)
21-07-2016: Extraction Lunaire 6b [6b] [3] Rocher des Souris
18-05-2016: Le Surplomb du Lépreux 6a [6a] [4] Éléphant
18-05-2016: Les Bossettes du Lépreux 6a [6a] [4] Éléphant
18-05-2016: La Voie Michaud 6c [6c] [4] Éléphant
2013 (5 Répétitions)
29-03-2013: À Vue de Nez 6b [6b+] [3] Rocher Fin
29-03-2013: Mémoire d'Outre-Tombe 7a+ [7a+] [4] Rocher Fin
29-03-2013: La Rombière 6a [6a] [3] Rocher Guichot
26-03-2013: La Marie-Rose 6a [6a+] [5] Bas Cuvier
2012 (5 Répétitions)
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
26-03-2013: La Marie-Rose 6a [6a+] [5] Bas Cuvier
Franchard Isatis - Franchard
Éléphant - Larchant
18-05-2016: La Voie Michaud 6c [6c] [4] Éléphant
04-07-2010: La Moreau 6a [6a] [4] Éléphant
18-05-2016: Le Surplomb du Lépreux 6a [6a] [4] Éléphant
18-05-2016: Les Bossettes du Lépreux 6a [6a] [4] Éléphant
91.1 - Trois Pignons Ouest
14-04-2012: Le Flipper 6b [6b] [4] 91.1
95.2 - Trois Pignons Ouest
27-04-2011: Le P'tit Toit / Le Tourniquet 6b+ [6b] [4] 95.2
Gorge aux Châts - Trois Pignons Ouest
07-07-2010: La Travassis 6c [6b+] [4] Gorge aux Châts
30-07-2012: Lait Caillé 6c [6c] [4] Gorge aux Châts
Plus
7a+ (2 Répétitions)
29-03-2013: Mémoire d'Outre-Tombe 7a+ [7a+] [4] Rocher Fin
7a (1 Répétition)
6c (3 Répétitions)
18-05-2016: La Voie Michaud 6c [6c] [4] Éléphant
30-07-2012: Lait Caillé 6c [6c] [4] Gorge aux Châts
07-07-2010: La Travassis 6c [6b+] [4] Gorge aux Châts
6b+ (2 Répétitions)
27-04-2011: Le P'tit Toit / Le Tourniquet 6b+ [6b] [4] 95.2
25-04-2011: Le Nez 6b+ [6b] [4] Canche aux Merciers
6b (5 Répétitions)
21-07-2016: Extraction Lunaire 6b [6b] [3] Rocher des Souris
29-03-2013: À Vue de Nez 6b [6b+] [3] Rocher Fin
Plus
14-04-2012: Le Flipper 6b [6b] [4] 91.1
26-03-2013: La Marie-Rose 6a [6a+] [5] Bas Cuvier
28-05-2010: Arachnée 6b [6b] [5] Gorge aux Châts
25-05-2010: Jeu de Jambes 6a [6a+] [4] Canche aux Merciers
29-03-2013: Mémoire d'Outre-Tombe 7a+ [7a+] [4] Rocher Fin
26-04-2011: Le Chapeau Chinois 6b [6b] [3] Roche aux Sabots
27-04-2011: Le P'tit Toit / Le Tourniquet 6b+ [6b] [4] 95.2
18-05-2016: La Voie Michaud 6c [6c] [4] Éléphant
Plus