Mario Brand

Nationalité : NL

Répétitions publiques (40)

2011 (3 Répétitions)
03-05-2011: Little Crack 5+ [5+] [4] Roche aux Sabots
02-05-2011: Le Surplomb du Lépreux 6a [6a] [4] Éléphant
01-05-2011: L'Été Indien 6b [6b] [3] Rocher du Potala
2009 (2 Répétitions)
29-04-2009: La Moreau 6a [6a] [3] Éléphant
2008 (13 Répétitions)
06-08-2008: Gros Dos 5 [5] [2] Petit Bois
06-08-2008: Quelle Conque 5+ [5+] [4] Petit Bois
05-08-2008: Maïté 6a [6a] [4] Gorge aux Châts
Plus
Cuisinière - Franchard
03-05-2007: Le Hareng Saur 5+ [5+] [4] Cuisinière
03-05-2007: L'Équilibriste 4+ [4+] Cuisinière
03-05-2007: La Dalle Schwartz 4+ [4+] [2] Cuisinière
03-05-2007: Le Tire Doigts 4+ [4+] [4] Cuisinière
03-05-2007: Le Tabou 4 [4+] Cuisinière
03-05-2007: Le Tire Bras 3+ [4-] [2] Cuisinière
Rocher Canon - Nord Fontainebleau
04-05-2007: Bateau Pilote 6a [6a] [3] Rocher Canon
04-05-2007: Le Cheval d'Arçon 5+ [5+] [4] Rocher Canon
04-05-2007: Les Petits Pieds 5+ [5+] [2] Rocher Canon
Petit Bois - Nemours
08-05-2008: Beauté Verticale 5+ [5+] [3] Petit Bois
Plus
6b (3 Répétitions)
01-05-2011: L'Été Indien 6b [6b] [3] Rocher du Potala
20-07-2002: La Pince 6b [6b] [2] 91.1
6a (7 Répétitions)
02-05-2011: Le Surplomb du Lépreux 6a [6a] [4] Éléphant
29-04-2009: La Moreau 6a [6a] [3] Éléphant
05-08-2008: Maïté 6a [6a] [4] Gorge aux Châts
04-05-2007: Bateau Pilote 6a [6a] [3] Rocher Canon
09-04-2007: Cobra Royal 6a [6a] [1] Rocher du Potala
Plus
09-05-2008: La Peur Bleue 5+ [5] [5] Bois Rond
10-08-2007: La Gratitude 5+ [5] [4] 91.1
09-05-2008: Le Corps à Corps 5+ [5+] [3] Bois Rond
08-05-2008: Beauté Verticale 5+ [5+] [3] Petit Bois
10-08-2007: Ingratitude 5+ [5+] [3] 91.1
04-05-2007: Le Cheval d'Arçon 5+ [5+] [4] Rocher Canon
12-08-2007: Fragile 5- [5-] 95.2
30-04-2007: Beauf en Daube 5 [5] [4] Roche aux Sabots
30-04-2007: Le Porte à Faux 5+ [5+] [3] Roche aux Sabots
Plus