![[ Triple Pads ] [ Triple Pads ]](http://bleau.info/images/shop/triplepad/triplepadsbanier.jpg)
![]() | ![]() | choose color theme | ![]() | ![]() | ![]() | choose your language |
GPS parking lot
GPS start of the circuit
Circuit description
This AD+ circuit has been created by Pierre Bontemps and modified by François Louvel in 2009.
| 1 | - 3- | overhang | |
| 2 | Petit Élan 2+ | crack | |
| 2 bis | - 3- | pillar | |
| 3 | - 3- | wall | |
| 3 bis | - 2+ | slab | |
| 4 | Messieurs 3 | pillar / overhang | |
See also: Dames 3 | |||
| 4 bis | Dames 3 | pillar / slab | |
| See also: Messieurs 3 | |||
| 5 | Un Peu de Tenue 2+ | sitstart | |
| 6 | La Fissure du Pin 3- | crack | |
| 7 | Manu Mano 3- | traverse / pillar | |
| 8 | L'Arête Sud-Est de la Vierge 2 | arete | |
| 9 | - 3- | traverse | |
| 9 bis | - 3 | overhang | |
| 10 | - 3- | traverse | |
| 10 bis | - 3 | wall | |
| 11 | - 3- | wall / expo | |
| 11 bis | La Voie des Genévriers 3- | expo | |
| 12 | La Dalle Équerre 3- | slab | |
| 13 | - 3 | - | |
| 14 | L'Égyptienne 3 | wall | |
| 15 | - 3- | - | |
| 15 bis | La Cheminée de l'Électricité 2 | chimney | |
| 16 | - 3- | wall | |
| 17 | - 3 | traverse | |
| 18 | - 3- | wall | |
| 18 bis | La Rampe 3 | - | |
| 19 | L'Escalier de la Vieille Fille 3- | - | |
| See also: L'Escalier de la Vieille Fille direct 3- | |||
| 19 bis | L'Escalier de la Vieille Fille direct 3- | - | |
| See also: L'Escalier de la Vieille Fille 3- | |||
| 19 ter | La Face Ouest de la Vieille Fille 4- | - | |
| 20 | La Dalle aux Singes gauche 3- | slab | |
| 20 bis | La Fissure de la Dalle aux Singes 2+ | slab / crack | |
| 21 | Le Pilier du Béret 3- | pillar | |
| 22 | Le Cornouiller 3- | crimps | |
| 23 | Le Mât de Cocagne 3 | - | |
| 24 | - 2+ | mantle | |
| 25 | La Petite Fresque droite 3- | crack | |
| 26 | - 3 | crack / high | |
| 27 | Le Pilier de la Roche Feuilletée 3+ | pillar | |
| 27 bis | La Roche Feuilletée 2 | - | |
| 28 | La Double Arête 3 | arete | |
| 28 bis | - 3 | slab / arete / overhang | |
| 28 ter | - 3- | slab / crimps / overhang | |
| 28 quat | - 4 | slab / arete | |
| 29 | Aléa 3 | high | |
| 29 bis | Allez Haut 3 | high | |
| See also: | |||
| 30 | La Trappe 3+ | expo | |
| 30 bis | - 2 | crack / expo | |
| 31 | - 4- | wall / crack | |
| 32 | La Voie des Oiseaux 2 | slab / wall / high | |
| 32 bis | Le Tiroir 3+ | - | |
| 33 | La Dalle du Bolide 4- | slab / crack | |
| 34 | La Patinette direct 3+ | slab / high | |
| 34 bis | La Patinette 3- | traverse / expo | |
| 35 | Pliométrie 3+ | downclimbing / traverse | |
| 35 bis | La Dalle Est du Bolide 3- | slab | |
| direct is 3b. | |||
| 36 | - 3 | - | |
| 37 | L'Ancien Départ 3 | crack | |
| 38 | La Voie Ouest du Coup de Sabre 3 | - | |
| 39 | - 3 | overhang / traverse | |
| 40 | La Face Est de la Vaseuse 3- | wall | |
| 40 bis | La Traversée de la Vaseuse 3+ | traverse / downclimbing | |
| 41 | La Voie des Genêts 4- | wall / mantle | |
| 41 bis | - 3 | pillar | |
| 42 | La Rosine 3 | pillar | |
| 43 | La Dalle Brûlée 3 | slab / expo | |
| 44 | - 3- | crack | |
| 45 | French Cancan 3 | wall | |
| 46 | L'Oreille Cachée 2+ | traverse | |
| 47 | Le Souvenir 3+ | - | |
| 48 | La Cheminée de la Grotte 3- | chimney | |
Welcome to bleau.info, the one stop website about bouldering in Fontainebleau. A short name, which stands for an abundance of climbing beta. With ten thousands of pages, this is the ultimate reference site for Bleausards and Wannabees.
If you are new to this site, take a look at the intro to see what's available and how the navigation works. For the editors of this site, visit our contact page.
Interactive Font climbing map: