1a | ---------- | | 4 | Petit passage vertical. |
2a | DAIQUIRI | | 6a/6b | Passage légèrement déversant. (d.a. 6b) |
2b | ---------- | | 5a | Angle par la gauche avec la fissure. |
2c | ---------- | | 5b | Angle par la gauche sans la fissure. |
3a | LE P'TIT PAS D'POUNET | | 4 | Sur la gauche du mur sans l'arête. |
3b | L'INCONNU | J | 5c/6a | Au centre du mur (cotation en fonction de l'axe de passage). |
3c | PERCING | | 5a | Angle avec la colonnette main droite. (d.a. 5a) |
3d | ---------- | | 4/5a | Fissure goulotte du centre. (d.a. 5a) |
3e | ---------- | | 4/5a | Au niveau de la fissure de droite. (d.a. 5a) |
3f | CHAPALA | | 6a+ | D : angle de d. S : 1.5 m après le n°3c " PERCING ". |
4a | ---------- | | 4 | A g de la conque. |
4b | ---------- | | 2 | A d de la conque. |
5a | VAS-Y-TRANQUILLE | | 7a | Trav. D>G. D : tout à droite. S : avec l'angle de g. |
5b | FLOREAL | | 7a/7a+ | D.a. au niveau de la grosse réglette horizontale. (7a+ avec la trav.) |
5c | ---------- | | 6c/6c+ | D.a. Entre le bloc et l'arbre. (6c+ avec la trav.) |
5d | TEQUINI | | 4/5a | Tout à droite. |
5e | PUNCH | | 6b | D.a. dans un trou avec une rampe. |
6a | CHI CHI | | 4/5a | Passage vertical au centre. (Plus facile en sortant vers la g.) |
7a | ---------- | | 5a | Possibilité de d.a. |
7b | LE SECOUEUR D'OS | | 7a | D.a. avec une bonne prise, puis tout droit. |
8a | ---------- | | 3 | Dalle. |
9a | ---------- | | 3 | Dalle. |
9b | COCO LOCO | J | 4 | Mur à bonnes prises. |
9c | MATADOR | J | 5c/6b | Angle par la gauche. (6b en d.a.) |
9d | SUMMERTIME | J | 6a/6c+ | A droite de l'angle. (6c/6c+ en d.a.) |
10a | --------- | | 3 | Petit passage vertical. |
11a | --------- | | 3 | Dalle. |
11b | ROOSTER BOOSTER | | 6b | Trav. G>D. D : angle de g. S : conque après l'angle de d. |
11c | TEQUILA | | 6a | Passage vertical. |
11d | MARGARITA | J | 5c | Passage vertical au plus facile de la face. (d.a. 5c) |
11e | BOOSTER | | 6c | D.a. tout à d au niveau du bloc. Passer l'angle assez bas pour sortir dans la conque. |
12a | ---------- | | 3 | Dalle (prévoir une brosse). |
12b | ---------- | | 5a/6a | Angle (6a en d.a.) |
12c | GRAND NIGAUD | | 6b+ | Départ du sol. |
13a | ---------- | | 5b | Passage sur la gauche du bloc. |
13b | TOURMENTS D'AMOUR | J | 7a | Départ du sol juste à g du petit bloc. Aller chercher une pincette main d. (7a/7a+) |
13c | ---------- | | 4 | Angle. |
13d | L'OMBRE FURTIVE | | 7a/b | Boule. Souplesse obligatoire. |
14a | ---------- | | 6a | En partant du bloc. |
14b | ---------- | | 2 | Dalle. |
14c | ---------- | | 4 | Passage vertical. |
14d | ---------- | | 5c/6a | Trav. D>G. Sortie après l'angle. |
15a | AB IRATO | | 7a+ | Dévers, d.a. dans un trou avec le bloc (vasque). |
16a | ---------- | | 3/4 | Petit passage vertical. |
17a | LE PAS DES BALLERINES | | 7a | Trav. D>G légèrement déversante. D : à d de l'angle. |
18a | LE POUVOIR DES FLEURS | J | 7a | Dévers, d.a. du fond. S : sur la proue. |
18b | MALHEUR A L'HOMME SEUL | | 7a | Dévers, d.a. du fond S : à droite. |
18c | ---------- | | 5a | Sur la g de la face. |
18d | MORT INTIME | J | 7a | D.a. traversée légèrement à d pour attraper une bonne prise main droite, puis tout droit. |
18e | ---------- | | 5b/c | Angle de d. |
19a | ---------- | | 4 | Au milieu de la face de gauche. |
19b | ---------- | | 4/6a | Sur l'angle. (6a en d.a.) |
19c | ---------- | | 4/6a+ | A droite de la face de droite. (6a+ en d.a.) |
20a | ---------- | | 5a | Petit passage vertical à d de l'arbre. |
20b | ---------- | | 6a | Trav D>G. |
21a | ---------- | | 3 | Sur la g en partant du bloc. |
21b | NE PAS DERANGER | J | 5a | Passage vertical. |
21c | LE P'TIT OISEAU | J | 5a | Au centre du bloc. Ex. orange. |
21d | XANTIPPE | J | 5b | Angle par la gauche. |
22a | ---------- | | 3 | Dalle. |
22b | ---------- | | 4 | Passage vertical. |
23a | LA SOLITUDE DU NETTOYEUR DE GRATTONS | | 6a | Trav G>D. S : avant l'angle au niveau des grosses prises. Ouvert en 94 par Jean-Claude Valluet. |
23b | LA SOLITUDE DU NETTOYEUR DE GRATTONS (rallongée) | | 7a+ | Trav G>D. S : après l'angle. (passage de l'angle par le bas.) |
24a | ---------- | | 3 ou 4 | Passage vertical. (4 en d.a.) |
24b | ---------- | | 3 ou 4 | Fissure. (4 en d.a.) |
25a | ---------- | | 3 | Angle par la gauche. |
25b | COCKTAILS | J | 6a | Au centre avec le gratton main gauche. |
25c | 50 DECI'BELLES | J | 6b | Passage bien à g du grat. (Aller chercher une bonne pince main d.) |
25d | ---------- | | 4a | Angle légèrement déversant. |
26a | ---------- | | 6b | Sortie avec les plats de gauche. Morpho. |
26b | ---------- | | 6b+ | Même départ que le n°26a mais sortie directe avec les plats du centre. Morpho. |
26c | ---------- | | 5b | Angle par la g. |
26d | ---------- | | 4 | Angle dalle. |
27a | ---------- | | 3 | |
28a | BIFURCATION | J | 7b+ | Dévers, d.a. au fond du trou à gauche. |
28b | DIVERSION | J | 7a+ | Dévers, d.a. sur le bloc à droite. |
28c | INCONNU A CETTE ADRESSE | | 7c+ | Dévers, d.a. dans le trou. S : par la fissure de gauche. |
28d | ---------- | | 7b+ | D.a. dans le trou, sortie directe. |
28e | ---------- | J | 6c/7a | Sur la droite du trou. (7a en d.a. du sol ; 6c en d.a. du bloc) |
28f | COCOON | J | 7b+ | Beau passage vertical sans les bonnes prises de d. |
28g | ---------- | | 6a+ | Même départ que Cocoon mais sortir à d. |
28h | ---------- | | 4 | Passage vertical. |
29a | POINT DE MIRE | | 2 | Dalle. (Belles sculptures naturelles au sommet) |
29b | ---------- | | 4 | En partant du bloc. (Prise très fragile en-dessous) |
31a | TOIT L'IDIOT | | 5b/c | Toit en d.a. Cotation en fonction de la sortie. |
31b | ---------- | | 5a ou 6c | Ex. rouge. (d.a. sous le toit : 6c/6c+) |
31c | SUSTINE OU ABSTINE | J | 7a+ | Mur d.a. sous le toit et rejoindre les 2 réglettes du d.d. |
31c' | ABSTINE OU SUSTINE | | 6c+ | D.d avec les réglettes. |
31d | ---------- | | 6b+ | Trav. G>D, d.a. sous le toit. S : dans le 20b bleu. |
31e | LE FAUX CUL DE JATTE | | 6b+/6c | Trav. G>D avec la rampe, rester à la même hauteur et sortir dans n°31h. |
31f | ---------- | | 6b/6c | D.a. de l'ex 18 r, puis trav. vers la g (6c en sortant tout à g au niveau de l'arbre ; 6b en sortant au début de la rampe). |
31g | ---------- | | 5c | Gros dévers. Ex. 18 rouge. |
31g' | ---------- | | 6a/6a+ | Direct juste à d du 18 r. (En d.a. 6a+) |
31h | DESIRS INCONSCIENTS | | 7a+ | Passage direct entre la fissure et le n°31g', d.a. juste à gauche du petit bloc (bi-doigt main d). |
32a | LA MERE DES LARMES | J | 7a/7a+ | Mur. (7a+ en d.a.) |
32b | L'EXTERMINATEUR D'ECAILLES | J | 6b | A droite de l'angle. |
32b' | LA GOULOTTE DE GOULUE | | 5c | Droit dans la goulotte (triangle noir). |
32c | CHAT PERCHE | | 7b+ | Passage éliminant (sans la réglette de d). |
32c' | CHAT PERCHE (variante) | J | 6c+ | En prenant la réglette de droite. |
32d | 110 DECI'BELLES | | 7b | D.a. avec bi-doigt main d et régl. diago. main g. S : avec les inversées. |
32e | L'ŒIL DE MOSCOU | J | 8a | D : 16 bleu. S : dans " La mère des Larmes ". |
32e' | L'ŒIL DE MOSCOU (variante) | J | 7c | D : dans " La mère des Larmes ". S : 16 bleu. |
32f | ---------- | | 4 | Ex. rouge. Angle par la d. |
33a | CLOSE CONTACT | | 7b+/7c | Toit, d.a. au centre et au fond puis rejoindre l'angle de d. |
48a | LA PEUGEOT | | 5c | D.a. à d. S : après l'angle. |
48b | ---------- | | 6a | Trav. G>D, sortir après l'angle (prévoir une brosse). |
51a | ---------- | | 4 | A gauche du 22 bleu. |
52a | LE K | | 7c | Trav. basse D>G. D : opposé au 21 bleu. S : par le 21 bleu. |
52b | ---------- | | 3 | Angle par la droite. |
53a | ---------- | | 3/4 | Traversée D>G. |
54a | MAUVAIS ESPRITS | | 7b | Toit et rétablissement. |
56a | MULTIPASS | | 7b | Arête. Avec l'arête à g de " Matière grise " |
56b | MATIERE GRISE | J | 7c | Mur. En partant du bloc. Rejoindre l'arête de g en haut. |
57a | LE DESERT DES TARTARES | J | 7c+/8a | Très beau pilier. |
58a | DON'T TAKE THE BACQUET | | 7a+ | Mur. D.a. au centre du mur. |
58b | ---------- | | 4 | Ex rouge. Etrave. |
58c | FOLIE DOUCE | | 7a | Mur. Bonne parade conseillée ! |
58d | TAKE IT EASY | J | 7c | Départ du bloc. |
58d' | BRISEUR DE REVE | J | 7c | Départ du sol. |
59a | ---------- | | 6c | Angle par la d. (d.a. 6c) |
59b | ---------- | | 6b+ | Sur la d du bloc. |
60a | ---------- | | 6c+ | Passage vertical. |
68a | ---------- | | 3 | Passage vertical. |
68b | ---------- | | 3 | Ex rouge. Angle par la gauche. |
69a | ---------- | | 3 | Mur. Intermédiaire bleu. |
69b | 20 DECI'BELLES | J | 6b+ | Passage vertical. |
70a | ---------- | | 3 | Petite dalle. |
73a | PANTOUM | J | 7b+ | Dévers. D.a. sur la g du bloc. |
73b | KILOMÈTRE 162 | | 6a | Dévers. |
73c | 600 KN 91 | J | 6c+ | Dévers. S : tout droit avec les plats. |
73d | ---------- | | 4 | Passage vertical. |
74a | ---------- | | 5c/6c | 5c d.d. du sol ; 6b d.a. du bloc ; 6c d.a. du sol. |
74b | ---------- | | 4 | Entre la fissure et la rampe. |
74c | ---------- | | 4 | Mur à d de la rampe. |
74d | ---------- | | 4 | Tout droit au niveau de la plaque de marbre. |
74e | ---------- | | 3 | S : entre 2 arbustes. |
74f | ---------- | | 4 | Fissure par la d. |
74g | ---------- | | 5a/5b | Angle. (d.a. 5b) |
74h | ---------- | | 2 | Dalle. |
74i | ---------- | | 5b | Mur-dalle à la limite du toit. |
74j | ---------- | | 6b+ | Angle par la d. |
74k | DIVERTICULE | | 6b/7a | D : bac main d, inversée main g. (7a/7a+ en d.a.) |
74l | ORDALIE | | 6a/7a | Toit. A g de la fissure avec deux bacs. (7a en d.a.) |
74m | ---------- | | 5b | Toit. Fissure évasée. |
74n | ---------- | | 5b/6a | Toit. A d de la fissure. (5b en diagonale vers la d). |
74o | SANS ABRI | | 7a | D.a. sous la fissure. Rejoindre la strate puis sortir à l'extrême droite au niveau du bouleau. (Nombreuses sorties.) |
74p | REVERIES SOLITAIRES | | 7a+ | Trav. D>G D.a. sous la fissure. Sortir dans le n°74i. |
75a | ECHAPPEMENT LIBRE | | 3 | Dalle. Diagonale vers la d. |
75b | COMICI-DIMAI | J | 3 | Dalle. Même départ que le n°75a mais tout droit. |
75c | TRIBAL TRAQUENAR | J | 3/4 | Dalle. Tout droit au milieu en passant par les médailles. |
75d | SOLLEDER - LETTENBAUER | J | 3 | Dalle. Même départ que le n°75e mais tout droit. |
75e | ---------- | | 4 | Dalle. Diagonale vers la g. |
75f | ---------- | | 5a | Dalle. Tout à g du bloc. |
75g | ---------- | | 6b/6c | " Proue " (6c en d.a.) |
75h | ---------- | | 5a | Angle par la g. |
75i | ---------- | | 5a | Légèrement déversant. |
75j | ---------- | | 4 | Départ assis ou debout dans le trou. |
75k | ---------- | | 6a | Double jeté sur une réglette. |
75l | ---------- | | 6b | Trav. D>G. D : angle de d. Traversée en bas jusqu'au n°75j puis finir avec le haut du bloc pour sortir tout à g. |
76a | ---------- | | 6a | Toit en d.a. |
76b | ---------- | | 5c | Au milieu de la face. |
76c | ---------- | | 4/5a | Angle par la droite. |
76d | LE P'TIT RETA | | 3 | Angle par la gauche. |
76e | ---------- | | 4/5a | Sur la g de la face (5a en diagonale vers la g). |
Très gros bloc 10 m en contrebas de la grande dalle. (En cours de nettoyage par JCV). 3 passages.