Alexandre Emerit

Nationality: FR

Public ascents (258)

2024 (6 Ascents)
16-04-2024: Cosmos 7b [7b] [4] Mont Aigu
2023 (26 Ascents)
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
02-03-2021: L'Ange Gardien 7c [7c] [4] Bas Cuvier
02-12-2012: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
21-01-2011: L'Angle Incarné 7b [7b] [4] Bas Cuvier
01-01-2000: L'Abattoir 7a+ [7a] [4] Bas Cuvier
01-01-2000: Cortomaltèse 7a [6c] [3] Bas Cuvier
01-01-2000: La Conque à Doigt 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
01-01-2000: La Rhume Folle 7a [7a] [4] Bas Cuvier
01-01-2000: La Vie d'Ange 7a [6c+] [4] Bas Cuvier
14-03-2015: Langouste Royale 7a [7a] [4] Bas Cuvier
27-01-2012: Vaudou-Système 7a [7a] [3] Bas Cuvier
More
7c+ (1 Ascent)
19-04-2014: Salathé Wall (assis) 7c+ [7c] [5] Cuvier Rempart
7c (4 Ascents)
26-03-2021: L'Inaccessible Absolu 7c [7c] [5] Gorges du Houx
02-03-2021: L'Ange Gardien 7c [7c] [4] Bas Cuvier
02-04-2017: Velociraptor 7c [7c] [5] Rocher des Souris
14-03-2014: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
7b+ (11 Ascents)
13-02-2023: Autonomie 7b+ [7b+] [4] Coquibus Auvergne (BR)
11-02-2022: Dure Limite 7b+ [7b] [4] Justice de Noisy
29-06-2020: Johnny Rotten 7b+ [7b+] [4] Boissy Le Plaid (HA)
04-04-2019: Calamity Jane 7b+ [7b+] [5] Rocher d'Avon
More
07-12-2018: Mosquito Coast 7a+ [7b] [5] Cuisinière Crête Sud
14-03-2014: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
02-04-2017: Velociraptor 7c [7c] [5] Rocher des Souris
02-12-2012: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
04-04-2019: Calamity Jane 7b+ [7b+] [5] Rocher d'Avon
16-05-2011: Aphone 7b+ [7b+] [5] Videlles les Roches (PP)
More