Antoine Bony

Nationalité : FR

Répétitions publiques (304)

2013 (1 Répétition)
29-12-2013: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
2012 (9 Répétitions)
28-10-2012: La Boullasse 7a+ [7a+] [4] Restant du Long Rocher
05-09-2012: Soleil Couchant 7a [7a] [3] Rocher Fin
01-09-2012: Radio Crochet 7a [7a] [2] Canche aux Merciers
01-05-2012: Concept 7a [7a] [3] Apremont Ouest
04-04-2012: La Ritournelle 7a+ [7a+] [3] Gorge aux Châts
18-01-2012: Belle Gueule 7a [7a+] [5] Mont Pivot
15-01-2012: Les Monos 7a [7a] [4] Buthiers Tennis
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
17-12-2007: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
13-01-2008: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
29-12-2013: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
31-03-2007: Banlieue Nord (direct) 7a [7a] [2] Bas Cuvier
07-01-2007: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
04-10-2005: La Conque à Doigt 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
17-06-2008: La Vie d'Ange 7a [7a] [4] Bas Cuvier
30-10-2006: Pif Paf 7a [7a] [4] Bas Cuvier
12-11-2006: Vaudou-Système 7a [7a+] [4] Bas Cuvier
04-10-2006: Cortomaltèse 6c+ [7a] [3] Bas Cuvier
Plus
7c (8 Répétitions)
09-11-2011: Moby Dick 7c [7b+] [4] Cuvier Bellevue
26-10-2011: La Nuit 7c [7c] [5] Coquibus Longs Vaux (RB)
01-05-2011: Jeu t'es Fou (assis) 7c [7b+] [4] Rocher Gréau
30-01-2010: Vandale 7c [7c] [4] Rocher Cailleau
05-11-2009: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
07-03-2008: Dosage 7c [7c] [4] Buthiers Piscine
7b+ (19 Répétitions)
12-05-2011: Basta (assis) 7b+ [7b+] [3] Rocher d'Avon
24-04-2011: Le Poids des Soupirs 7b+ [7b+] Petit Bois
Plus
05-11-2009: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
16-10-2009: Aphone 7b+ [7b+] [5] Videlles les Roches (PP)
09-04-2007: Big Jim 6c [6c] [5] Petit Bois
08-04-2011: Gargantoit (assis) 7b+ [7b+] [5] Gorges du Houx
08-04-2006: Le Meilleur des Mondes 6a [6a] [5] Bois Rond
29-03-2008: L'Angle Ben's 7a+ [7a+] [4] Franchard Isatis
Plus

Premières réalisations (2)