Bare-nouz

Nationality: FR

Public ascents (65)

2020 (4 Ascents)
18-10-2020: La Théorie des Plats 7a [6c] [3] J.A. Martin
18-10-2020: Sur le Fil 7a [7a] [3] J.A. Martin
10-10-2020: L'Étrave (assis) 7c [7c] [5] J.A. Martin
2018 (12 Ascents)
01-04-2018: Corne de Bisonneau 6c [6c] [3] Apremont Bizons
01-04-2018: Corne de Bizon 7a [7a] [3] Apremont Bizons
01-04-2018: Crépuscule 6c [6c] [5] Apremont Bizons
01-04-2018: Priapisme 7a [7a+] [3] Apremont Buvette
29-03-2018: Le Pare Dessus 7a+ [7a+] [3] Gorge aux Châts
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
03-10-2017: Coup de Feel 7c [7c] [5] Bas Cuvier
09-02-2014: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
07-10-2017: La Joker 7a [7a] [4] Bas Cuvier
18-10-2016: Cortomaltèse 6c+ [7a] [4] Bas Cuvier
Cuvier Ouest (Biological reserve) - Cuvier-Châtillon
27-10-2016: Plats en Sauce 7a+ [7a+] [3] Cuvier Ouest (BR)
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
18-11-2016: Atrésie 8a [8a] [5] Cuvier Rempart
18-11-2016: Big Golden 7c+ [7c+] [5] Cuvier Rempart
18-11-2016: Fourmis Rouges 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
Apremont - Apremont
21-03-2018: Égoïste (assis) 7a+ [7a+] [3] Apremont
More
8a (1 Ascent)
18-11-2016: Atrésie 8a [8a] [5] Cuvier Rempart
7c+ (1 Ascent)
18-11-2016: Big Golden 7c+ [7c+] [5] Cuvier Rempart
7c (6 Ascents)
10-10-2020: L'Étrave (assis) 7c [7c] [5] J.A. Martin
03-10-2017: Coup de Feel 7c [7c] [5] Bas Cuvier
18-11-2016: Fourmis Rouges 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
22-10-2016: Alta 7c [7c] [4] Franchard Isatis
7b+ (4 Ascents)
29-03-2018: De la Vie dans l'Air 7b+ [7b] [3] Gorge aux Châts
More
26-09-2016: L'Étrave 7b+ [7b+] [5] J.A. Martin
10-10-2020: L'Étrave (assis) 7c [7c] [5] J.A. Martin
18-11-2016: Atrésie 8a [8a] [5] Cuvier Rempart
18-11-2016: Big Golden 7c+ [7c+] [5] Cuvier Rempart
01-04-2018: Crépuscule 6c [6c] [5] Apremont Bizons
18-11-2016: Fourmis Rouges 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
16-10-2016: Le Danseur 7b [7b] [5] Rocher d'Avon
03-10-2017: Coup de Feel 7c [7c] [5] Bas Cuvier
More