Bertrand Ville

Nationality: FR

Public ascents (147)

2023 (1 Ascent)
20-08-2023: Usbek 7a [7a] [3] Dame Jouanne
2022 (4 Ascents)
28-08-2022: L'Astragale 6c [6c] [4] Dampierre Maincourt
02-07-2022: La Culbute 7a [7a] [3] Dame Jouanne
12-01-2022: Les Médisances (assis) 7a+ [7a+] [3] Cuvier Rempart
02-01-2022: Laser 7a [7a] [3] Cuvier Rempart
2021 (14 Ascents)
24-08-2021: Dévertige 7b [7b] [3] Dame Jouanne
15-07-2021: Dévertige (direct) 7a [7a] [3] Dame Jouanne
11-07-2021: Culbutor 6c [6c] [3] Dame Jouanne
03-07-2021: La Grande Traversée 7a [7a] [3] La Troche
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
18-05-2013: La Dragon 7b [7b] [4] Bas Cuvier
23-03-2008: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
24-02-2009: Holey Moley 7a [4] Bas Cuvier
29-11-2014: La Super Forge 7a [7a] Bas Cuvier
01-05-2009: Picon-Bière 7a [7a] [3] Bas Cuvier
01-01-2008: Platinium 7a [7a] [4] Bas Cuvier
18-02-2008: La Défroquée 6c [6c] [4] Bas Cuvier
18-02-2008: La Forge 6c [6c] [4] Bas Cuvier
08-02-2008: La Lili 6c [6c] [3] Bas Cuvier
More
7c+ (1 Ascent)
22-09-2020: Saltimbanque 7c+ [7c+] [4] Dampierre Maincourt
7c (1 Ascent)
20-09-2012: Furibond 7c [7c] [3] Éléphant
7b+ (3 Ascents)
21-01-2021: Totem (assis) 7b+ [7b+] [3] Cuvier Rempart
13-06-2020: Le Clown 7b+ [7b+] [4] Dampierre Maincourt
19-09-2009: La Barre Fixe (assis) 7b+ [7b] [3] Éléphant
7b (9 Ascents)
24-08-2021: Dévertige 7b [7b] [3] Dame Jouanne
11-12-2020: Bush de Noël 7b [7b] [3] Dampierre Maincourt
22-02-2020: Vénus 7b [7b] [4] Dampierre Maincourt
18-05-2013: La Dragon 7b [7b] [4] Bas Cuvier
More
06-07-2010: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [5] Cul de Chien
20-07-2018: Duroxmanie 6c [6c] [4] Cuvier Est
26-01-2008: Le Pilier Droyer 6c+ [6c+] [5] Éléphant
06-09-2009: Splatch 7b [7b] [4] Éléphant Ouest
04-08-2007: Pince-Moi Fort 6c [6c] [4] Dampierre Maincourt
18-02-2008: La Forge 6c [6c] [4] Bas Cuvier
07-05-2021: Les Grandes Vautrasses 6b+ [6b+] [3] La Troche
15-05-2020: Malus en Falaise 6a+ [6b] [4] Rocher Cailleau
13-06-2010: Pierrot 7b [7b] [4] Marion des Roches
More

First ascents (4)