Charles Capron

Nationalité : FR

Répétitions publiques (22)

2005 (1 Répétition)
16-01-2005: Clin d'Œil 7a [6c+] [3] Apremont
2004 (14 Répétitions)
03-10-2004: Anak Krakatoa 7a [7a] [3] Rocher Fin
02-10-2004: L'Innominata 6c+ [6c] [2] Rocher Canon
02-10-2004: Lévitation 7a+ [7a+] [5] Rocher Canon
02-10-2004: Sledgehammer 7a [7a] [3] Rocher Canon
02-10-2004: Le Pot de Terre 6c+ [6c] [3] Rocher Canon
22-09-2004: Le Pied à Coulisse 7a [7a] [4] Apremont Bizons
16-09-2004: L'Abominable (direct) 6b [6b] [4] Chamarande
30-03-2004: Duroxmanie 6c [6c] [3] Cuvier Est
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
17-12-2003: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
17-12-2003: Cortomaltèse 7a [7a] [3] Bas Cuvier
25-02-1998: La Charcuterie 7a [7a] [4] Bas Cuvier
03-02-2004: La Vie d'Ange 7a [7a] [4] Bas Cuvier
28-02-2004: La Défroquée 6c [6c] [2] Bas Cuvier
28-02-2004: La Forge 6c [6c] [4] Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
30-03-2004: Duroxmanie 6c [6c] [3] Cuvier Est
Apremont - Apremont
16-01-2005: Clin d'Œil 7a [6c+] [3] Apremont
Apremont Bizons - Apremont
22-09-2004: Le Pied à Coulisse 7a [7a] [4] Apremont Bizons
Rocher Canon - Nord Fontainebleau
02-10-2004: Lévitation 7a+ [7a+] [5] Rocher Canon
Plus
7a+ (3 Répétitions)
02-10-2004: Lévitation 7a+ [7a+] [5] Rocher Canon
17-12-2003: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
7a (9 Répétitions)
16-01-2005: Clin d'Œil 7a [6c+] [3] Apremont
03-10-2004: Anak Krakatoa 7a [7a] [3] Rocher Fin
02-10-2004: Sledgehammer 7a [7a] [3] Rocher Canon
22-09-2004: Le Pied à Coulisse 7a [7a] [4] Apremont Bizons
08-02-2004: Sa Pelle au Logis 7a [7a] [2] Gorge aux Châts
03-02-2004: La Vie d'Ange 7a [7a] [4] Bas Cuvier
17-12-2003: Cortomaltèse 7a [7a] [3] Bas Cuvier
Plus
25-12-1998: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [5] Cul de Chien
30-03-2004: Duroxmanie 6c [6c] [3] Cuvier Est
28-02-2004: La Forge 6c [6c] [4] Bas Cuvier
17-12-2003: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
02-10-2004: Lévitation 7a+ [7a+] [5] Rocher Canon
28-02-2004: La Défroquée 6c [6c] [2] Bas Cuvier
10-05-1998: Le Grain de Beauté 6c+ [6c+] [3] Beauvais Nainville
12-04-1998: Le Cliché N&B 6c [6c+] [2] Beauvais Nainville
17-12-2003: Cortomaltèse 7a [7a] [3] Bas Cuvier
Plus