Denis boulan

Nationality: FR

Public ascents (55)

91.1 - Trois Pignons Ouest
23-05-2021: Coup Droit 6a 91.1
30-05-2020: L'Ouverture 4+ 91.1
30-05-2020: Le Topinambour 4+ 91.1
23-05-2021: Sheik Yherass 4+ 91.1
19-02-2021: L'Envers du Plomb 4- 91.1
30-05-2020: Le Gruyère 4- 91.1
30-05-2020: La Mystique 3+ 91.1
19-02-2021: La Pâte Sablée 3 91.1
30-05-2020: La Carpette 3- 91.1
More
6a (3 Ascents)
23-05-2021: Coup Droit 6a 91.1
5+ (3 Ascents)
08-03-2020: La Toute Neuve 5+ [4] Chamarande
5 (2 Ascents)
5- (4 Ascents)
More