Francois Roussy

Nationality: FR

Public ascents (433)

2024 (5 Ascents)
28-03-2024: La Flèche Verte 7a+ [7a+] [4] Mare aux Joncs (BR)
22-03-2024: La Trav-Nigaud 6b [6a] [3] Rocher de Bouligny
08-03-2024: L'Huître Bleue 7a [2] Roche au Four
07-03-2024: Petit Brigand 7a [7a] [2] Roche au Four
2023 (21 Ascents)
07-11-2023: Doliprane 6a+ [6b+] Gros Sablons Nord
07-11-2023: Nuit Debout 6b+ [6b+] Roche au Four
05-11-2023: Haut et Court 7a [7a] [3] Gros Sablons Nord
17-10-2023: Matador 7a+ [7a+] [4] Éléphant Nord
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
28-11-2006: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
27-02-1997: La Balance 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
19-03-2003: Le Biceps Dur 7c+ [7c+] [3] Bas Cuvier
15-01-2001: Coup de Feel 7c [7c] [4] Bas Cuvier
24-02-1999: Infidèle 7c [7b+] [3] Bas Cuvier
10-05-1996: Banlieue Nord 7b+ [7b] [2] Bas Cuvier
27-12-1989: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
15-04-2000: La Dragon (en boucle) 7b+ [7c] [4] Bas Cuvier
More
8a (2 Ascents)
7c+ (11 Ascents)
03-05-2011: Sherpa 7c+ [7c] [4] Éléphant Ouest
28-11-2006: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
05-06-2005: Fossilisation 7c+ [7c] [3] Apremont Envers
13-03-2005: Éclipse Cachée 7c+ [7c+] [4] Cuisinière
31-12-2003: T-Rex 7c+ [7c+] [4] Cuvier Rempart
21-08-2003: La Coccinelle 7c+ [7c+] [4] Buthiers Tennis
19-03-2003: Le Biceps Dur 7c+ [7c+] [3] Bas Cuvier
More
15-04-2004: Hotline 7c [7c] [5] Rocher de la Reine Nord
24-10-2003: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
12-02-1999: La Super Prestat 7b+ [7b] [4] Bas Cuvier
24-11-1998: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
01-01-2000: Éclipse 7c [7c] [4] Cul de Chien
More