Guilherme Faoro

Height: 1.79m   Nationality: BR

Public ascents (183)

2026 (3 Ascents)
25-05-2026: Le Nez de Lola 7a [7a] [4] Rocher de Corne-Biche
2025 (1 Ascent)
16-09-2025: Parapluie 7a [6c+] [3] 95.2
2022 (65 Ascents)
26-11-2022: L'Ange Naïf 7c [7c] [4] 95.2
26-11-2022: Tentation 7a [7a] [4] 95.2 Ouest
26-11-2022: Retour aux Sources 7a [7a] [4] 95.2 Ouest
24-11-2022: Le Pare Dessus 7a+ [7a+] [4] Gorge aux Châts
24-11-2022: Sa Pelle au Logis 7a [7a] [3] Gorge aux Châts
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
20-11-2021: Infidèle 7c [7c] [4] Bas Cuvier
23-03-2022: Le Carnage (assis) 7c [7c] [5] Bas Cuvier
20-03-2021: Aérosol 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
02-04-2021: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
28-02-2021: Le Carnage 7b+ [7b] [4] Bas Cuvier
28-10-2021: L'Angle Incarné 7b [7b] [4] Bas Cuvier
29-03-2021: Le Biceps Mou 7b [7b] [4] Bas Cuvier
22-12-2021: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
12-09-2021: Holey Moley 7a [7a+] [4] Bas Cuvier
07-03-2021: L'Hélicoptère 7a [7a+] [4] Bas Cuvier
More
7c (11 Ascents)
26-11-2022: L'Ange Naïf 7c [7c] [4] 95.2
02-07-2022: Djembé 7c [7c] [4] Côtes de Courances (sBR)
26-05-2022: Alta 7c [7c] [4] Franchard Isatis
15-04-2022: Bagheera 7c [7c] [4] Maunoury
23-03-2022: Le Carnage (assis) 7c [7c] [5] Bas Cuvier
20-11-2021: Infidèle 7c [7c] [4] Bas Cuvier
09-11-2021: Chaman 7c [7c] [4] Rocher des Demoiselles
16-10-2021: Moby Dick 7c [7c] [4] Cuvier Bellevue
05-05-2021: Fourmis Rouges 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
More
19-03-2022: L'Étrave 6a [6a] [4] Buthiers Piscine
08-08-2021: Onde de Choc 7b [7b] [4] Apremont Est
08-05-2021: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [4] Cul de Chien
30-04-2021: Futebol 7b+ [7b+] [4] Franchard Raymond
27-01-2018: Duroxmanie 6c [6c] [4] Cuvier Est
05-05-2021: Fourmis Rouges 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
20-03-2022: La Ligne Blanche 7b [7b] [5] Buthiers Tennis
17-04-2022: Big Jim 6c+ [6c] [4] Petit Bois
27-01-2018: Septième Ciel 6c+ [6c+] [4] Cuvier Rempart
24-11-2022: Travaux Forcés 6b [6b+] [4] Gorge aux Châts
More