Joachim Simen

Nationality: DE

Public ascents (96)

2023 (54 Ascents)
11-04-2023: Grosse Fissure 5- 95.2
11-04-2023: Le Bouche Trou 4+ 95.2
11-04-2023: Jeu de Cubes 5+ 95.2
11-04-2023: Fragile 5- 95.2
11-04-2023: Première Danse 4+ 95.2
11-04-2023: Nouveau Départ 5 95.2
11-04-2023: Effet Loupe 5 95.2
11-04-2023: La Mendoza 5- 95.2
11-04-2023: La Lolita 4 95.2
More
Cuvier - Cuvier-Châtillon
14-04-2022: L'Authenac 5+ Cuvier
14-04-2022: La Chocolat 5+ Cuvier
95.2 - Trois Pignons Ouest
11-04-2023: Jeu de Cubes 5+ 95.2
11-04-2023: Pincée de Poudre 5+ 95.2
11-04-2023: Effet Loupe 5 95.2
11-04-2023: Fil Retors 5 95.2
11-04-2023: Nouveau Départ 5 95.2
11-04-2023: Rasta Man 5 95.2
More
6a (4 Ascents)
16-04-2022: Babylone 6a La Ségognole
5+ (9 Ascents)
11-04-2023: Jeu de Cubes 5+ 95.2
11-04-2023: Pincée de Poudre 5+ 95.2
More