Joachim Simen

Nationalité : DE

Répétitions publiques (115)

2024 (19 Répétitions)
28-03-2024: Flip Flop 4+ 91.1
28-03-2024: Crème Fraîche 5+ 91.1
28-03-2024: La Sirène 5- 91.1
28-03-2024: Sheik Yherass 4+ 91.1
28-03-2024: Le Pin 5 91.1
28-03-2024: Leçon de Natation 4- 91.1
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
14-04-2022: L'Authenac 5+ Bas Cuvier
14-04-2022: La Chocolat 5+ Bas Cuvier
91.1 - Trois Pignons Ouest
28-03-2024: Crème Fraîche 5+ 91.1
28-03-2024: Le Pin 5 91.1
28-03-2024: Sable Chaud 5 91.1
28-03-2024: Courte Faille 5- 91.1
28-03-2024: La Sirène 5- 91.1
28-03-2024: La Trompette 5- 91.1
Plus
6a (4 Répétitions)
16-04-2022: Babylone 6a La Ségognole
5+ (10 Répétitions)
28-03-2024: Crème Fraîche 5+ 91.1
11-04-2023: Jeu de Cubes 5+ 95.2
11-04-2023: Pincée de Poudre 5+ 95.2
Plus