Jonas Atz

Nationality: DE

Public ascents (14)

2017 (11 Ascents)
17-04-2017: L'Angle de Marbre 5- [6a] [5] Rocher Fin
17-04-2017: Mangabey 7a [7a] [4] Rocher Fin
17-04-2017: Guerre et Paix 7a [7a+] [4] Rocher Fin
17-04-2017: Jiu-Jitsu 6b [6b+] [4] Apremont
15-04-2017: Mémoire d'Outre-Tombe 7a+ [7a] [4] Rocher Fin
15-04-2017: Figure de Proue 7a [7a] [5] Éléphant
13-04-2017: Bangster 7a [7a] [5] Éléphant
12-04-2017: Absurdomanie 7a [7a+] [2] Éléphant
More
Apremont - Apremont
17-04-2017: Jiu-Jitsu 6b [6b+] [4] Apremont
Éléphant - Larchant
12-04-2017: Absurdomanie 7a [7a+] [2] Éléphant
13-04-2017: Bangster 7a [7a] [5] Éléphant
15-04-2017: Figure de Proue 7a [7a] [5] Éléphant
11-04-2017: Le Lépreux (direct) 6b+ [6c] [3] Éléphant
Roche aux Sabots - Trois Pignons Ouest
02-04-2014: Graviton 7a [7a] [4] Roche aux Sabots
27-03-2015: L'Oblique 7a [7a] [4] Roche aux Sabots
Rocher Fin - Trois Pignons Sud
15-04-2017: Mémoire d'Outre-Tombe 7a+ [7a] [4] Rocher Fin
More
7a+ (1 Ascent)
15-04-2017: Mémoire d'Outre-Tombe 7a+ [7a] [4] Rocher Fin
7a (9 Ascents)
17-04-2017: Mangabey 7a [7a] [4] Rocher Fin
17-04-2017: Guerre et Paix 7a [7a+] [4] Rocher Fin
15-04-2017: Figure de Proue 7a [7a] [5] Éléphant
13-04-2017: Bangster 7a [7a] [5] Éléphant
12-04-2017: Absurdomanie 7a [7a+] [2] Éléphant
27-03-2015: L'Oblique 7a [7a] [4] Roche aux Sabots
02-04-2014: Graviton 7a [7a] [4] Roche aux Sabots
More
15-04-2017: Figure de Proue 7a [7a] [5] Éléphant
17-04-2017: L'Angle de Marbre 5- [6a] [5] Rocher Fin
15-04-2017: Mémoire d'Outre-Tombe 7a+ [7a] [4] Rocher Fin
02-04-2014: Graviton 7a [7a] [4] Roche aux Sabots
17-04-2017: Jiu-Jitsu 6b [6b+] [4] Apremont
27-03-2015: L'Oblique 7a [7a] [4] Roche aux Sabots
11-04-2017: Le Lépreux (direct) 6b+ [6c] [3] Éléphant
13-04-2017: Bangster 7a [7a] [5] Éléphant
More