Joppe Van der Aa

Nationality: BE

Public ascents (72)

2024 (43 Ascents)
14-12-2024: La Mouche 7b+ [7b] [3] Cuisinière Crête Sud
16-11-2024: La Châtaigne 7a [7a+] [4] Cuisinière Crête Sud
16-11-2024: Rétrofriction 7a [7a] [4] Cuisinière
16-11-2024: La Jouissance du Masséter 7a+ [7a] [3] Cuisinière
16-11-2024: L'Impasse du Hasard 7a+ [7a+] [4] Cuisinière
04-11-2024: Prise en Passant 7a [7a] [4] Bas Cuvier
04-11-2024: La Chicorée 7a [7a] [3] Bas Cuvier
04-11-2024: Pif Paf 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
04-11-2024: Banlieue Nord (direct) 7a [7a] [4] Bas Cuvier
04-11-2024: L'Aérodynamite 7b+ [7b] [3] Bas Cuvier
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
04-11-2024: L'Aérodynamite 7b+ [7b] [3] Bas Cuvier
02-11-2024: La Super Prestat 7b+ [7b] [5] Bas Cuvier
02-11-2024: Le Carnage 7b+ [7b] [3] Bas Cuvier
04-11-2024: L'Anglophile 7b [7b] [5] Bas Cuvier
04-11-2024: Banlieue Nord (direct) 7a [7a] [4] Bas Cuvier
28-10-2024: Bizarre 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
27-10-2024: L'Araignée 7a [7a] [3] Bas Cuvier
02-11-2024: L'Hélicoptère 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
04-11-2024: La Chicorée 7a [7a] [3] Bas Cuvier
28-10-2024: La Daubé 7a [6c+] [2] Bas Cuvier
More
7c (3 Ascents)
02-06-2024: Da Capo 7c [7c] [5] Éléphant Ouest
25-11-2023: Bagheera 7c [7c] [4] Maunoury
7b+ (6 Ascents)
14-12-2024: La Mouche 7b+ [7b] [3] Cuisinière Crête Sud
04-11-2024: L'Aérodynamite 7b+ [7b] [3] Bas Cuvier
02-11-2024: La Super Prestat 7b+ [7b] [5] Bas Cuvier
02-11-2024: Le Carnage 7b+ [7b] [3] Bas Cuvier
28-07-2024: Modulor 7b+ [7b] [3] Franchard Sablons
7b (9 Ascents)
04-11-2024: L'Anglophile 7b [7b] [5] Bas Cuvier
More
27-05-2022: Rababoum 7a [7a+] [5] Maunoury
02-06-2024: Da Capo 7c [7c] [5] Éléphant Ouest
02-11-2024: La Super Prestat 7b+ [7b] [5] Bas Cuvier
03-06-2024: L'Ultime Secret 7a+ [7a+] [4] Franchard Isatis
26-11-2023: Little Big Man 7a+ [7a] [4] Dame Jouanne
04-11-2024: L'Anglophile 7b [7b] [5] Bas Cuvier
06-04-2023: Montée Divine 7a [6c+] [5] Mont Aigu
05-04-2023: Barricades 7a [7a] [5] Le 111
More