Lars Proske

Nationalité : DE

Répétitions publiques (26)

2008 (7 Répétitions)
30-12-2008: Carnazina 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
28-12-2008: Jet Set biscuit 7a [7a] [4] Maunoury
28-12-2008: Oasis 7b [7b+] [5] Maunoury
28-12-2008: Baloo 7b [7b] Maunoury
22-12-2008: Zyno 7a+ [7b+] [5] 95.2 Ouest
22-12-2008: Sens Dessus Dessous 7b+ [7b+] [5] 95.2 Ouest
22-12-2008: Rudeboy 7a [7a] [5] 95.2 Ouest
2007 (16 Répétitions)
09-10-2007: Zen 7a [7a] Roche aux Sabots Sud
09-10-2007: Éclipse 7c [7c] [5] Cul de Chien
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
30-12-2008: Carnazina 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
23-09-2007: L'Aérodynamite 7b+ [7b] [5] Bas Cuvier
01-01-2007: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
17-02-2005: L'Angle Incarné 7b [7b] [4] Bas Cuvier
18-02-2005: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
23-09-2007: L'Hélicoptère 7a [6c+] [4] Bas Cuvier
23-09-2007: Pif Paf 7a [6c+] [4] Bas Cuvier
Franchard Isatis - Franchard
22-09-2007: Rataplat 7b [7b] [3] Franchard Isatis
Plus
7c (2 Répétitions)
09-10-2007: Éclipse 7c [7c] [5] Cul de Chien
7b+ (6 Répétitions)
30-12-2008: Carnazina 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
22-12-2008: Sens Dessus Dessous 7b+ [7b+] [5] 95.2 Ouest
23-09-2007: L'Aérodynamite 7b+ [7b] [5] Bas Cuvier
06-01-2007: La Barre Fixe (assis) 7b+ [7b+] [4] Éléphant
01-01-2007: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
7b (5 Répétitions)
28-12-2008: Oasis 7b [7b+] [5] Maunoury
28-12-2008: Baloo 7b [7b] Maunoury
Plus
09-10-2007: Éclipse 7c [7c] [5] Cul de Chien
06-01-2007: Figure de Proue 7a [7a] [4] Éléphant
22-12-2008: Sens Dessus Dessous 7b+ [7b+] [5] 95.2 Ouest
25-09-2007: L'Angle à Jean-Luc 6c [6c] [5] Roche aux Sabots
22-09-2007: Rataplat 7b [7b] [3] Franchard Isatis
23-09-2007: L'Hélicoptère 7a [6c+] [4] Bas Cuvier
28-12-2008: Oasis 7b [7b+] [5] Maunoury
01-01-2007: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
18-02-2005: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
Plus