Louis Antoni

Nationality:

Public ascents (145)

2024 (16 Ascents)
28-03-2024: Hibernatus 7b [7b] [4] Dame Jouanne
27-03-2024: Hyper Plomb 7a [7a] [4] Apremont Est
25-03-2024: L'Hipposarse 7b [4] Cuisinière
23-03-2024: Indestructible 7a+ [7a] [3] 95.2
22-03-2024: Rataplat 7b [7b] [5] Franchard Isatis
22-03-2024: Douche Froide 5 [5] [4] Franchard Isatis
22-03-2024: Prise de Contact 5+ [5+] [4] Franchard Isatis
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
28-10-2019: Le Carnage 7b+ [7b] [4] Bas Cuvier
03-09-2022: Pif Paf 7a [7a] [4] Bas Cuvier
09-09-2022: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [4] Bas Cuvier
09-09-2022: La Défroquée 6c [6c] [4] Bas Cuvier
28-10-2019: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
19-09-2022: Le Tuyau Morin 4+ [4+] [5] Bas Cuvier
19-09-2022: La Prestat 3+ [3+] [5] Bas Cuvier
Cuvier Bellevue - Cuvier-Châtillon
20-09-2021: Goriak 7b [7a+] [3] Cuvier Bellevue
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
19-09-2022: Atmosphère 7a [7a] [4] Cuvier Est
21-09-2021: Duroxmanie (assis) 7a [6c+] [4] Cuvier Est
More
7c+ (1 Ascent)
23-09-2021: Salathé Wall (assis) 7c+ [7c] [5] Cuvier Rempart
7c (3 Ascents)
14-09-2022: Symbiose 7c [7c] [5] 95.2 Ouest
25-09-2021: Sale Gosse 7c [7c] [5] Roche aux Sabots
23-09-2021: Alta 7c [7c] [4] Franchard Isatis
7b+ (5 Ascents)
19-03-2024: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [4] Gorge aux Châts
05-09-2022: La Mouche 7b+ [7b] [4] Cuisinière Crête Sud
24-09-2021: Le Plafond 7b+ [7b+] [4] Dame Jouanne
18-09-2021: Magic Bus 7b+ [7b] [4] Buthiers Piscine
28-10-2019: Le Carnage 7b+ [7b] [4] Bas Cuvier
7b (9 Ascents)
28-03-2024: Hibernatus 7b [7b] [4] Dame Jouanne
More
19-03-2024: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [4] Gorge aux Châts
06-09-2022: Le Meilleur des Mondes 6a [6a] [5] Bois Rond
21-03-2019: La Dalle à Poly 5+ [5+] [5] Éléphant
20-09-2022: La Baleine 7a [7a] [5] Petit Bois
18-09-2022: Figure de Proue 7a [7a] [5] Éléphant
24-09-2021: Onde de Choc 7b [7b] [5] Apremont Est
21-03-2019: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [5] Cul de Chien
16-09-2021: Duroxmanie 6c [6c] [5] Cuvier Est
More