Pascal Heger

Nationality: NL

Public ascents (17)

2011 (8 Ascents)
16-10-2011: La Marie-Rose 6a [6b] [3] Bas Cuvier
08-05-2011: Le Rétabomane 6a [6a] [3] Franchard Isatis
07-05-2011: Prise en Charge 5+ [5+] [2] Franchard Isatis
07-05-2011: Hier Encore 6b+ [6b+] [4] Bas Cuvier
07-05-2011: La Deux Temps 2+ [2+] [1] Bas Cuvier
06-05-2011: Tranche de Lard 6b+ [6b+] [4] Cuisinière
05-05-2011: Mirthe 3+ [3+] [3] Bas Cuvier
2010 (2 Ascents)
16-10-2010: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [4] Bas Cuvier
05-06-2010: Arachnée 6b [6b] [4] Gorge aux Châts
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
16-10-2010: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [4] Bas Cuvier
07-05-2011: Hier Encore 6b+ [6b+] [4] Bas Cuvier
16-10-2011: La Marie-Rose 6a [6b] [3] Bas Cuvier
01-01-2005: Le Trou du Simon 6a [6a+] [4] Bas Cuvier
05-05-2011: Mirthe 3+ [3+] [3] Bas Cuvier
07-05-2011: La Deux Temps 2+ [2+] [1] Bas Cuvier
Apremont - Apremont
30-05-2009: Jiu-Jitsu 6b [6b] [5] Apremont
Cuisinière - Franchard
06-05-2011: Tranche de Lard 6b+ [6b+] [4] Cuisinière
Cuisinière Crête Sud - Franchard
More
6c+ (1 Ascent)
16-10-2010: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [4] Bas Cuvier
6c (1 Ascent)
6b+ (2 Ascents)
07-05-2011: Hier Encore 6b+ [6b+] [4] Bas Cuvier
06-05-2011: Tranche de Lard 6b+ [6b+] [4] Cuisinière
6b (2 Ascents)
05-06-2010: Arachnée 6b [6b] [4] Gorge aux Châts
30-05-2009: Jiu-Jitsu 6b [6b] [5] Apremont
6a (7 Ascents)
16-10-2011: La Marie-Rose 6a [6b] [3] Bas Cuvier
08-05-2011: Le Rétabomane 6a [6a] [3] Franchard Isatis
05-07-2009: Jeu de Jambes 6a [6a] [4] Canche aux Merciers
10-06-2009: L'Incommode 6a [6a] [3] Franchard Isatis
More
16-10-2011: La Marie-Rose 6a [6b] [3] Bas Cuvier
05-06-2010: Arachnée 6b [6b] [4] Gorge aux Châts
05-05-2011: Mirthe 3+ [3+] [3] Bas Cuvier
05-07-2009: Jeu de Jambes 6a [6a] [4] Canche aux Merciers
06-05-2011: Tranche de Lard 6b+ [6b+] [4] Cuisinière
16-10-2010: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [4] Bas Cuvier
01-01-2005: Le Trou du Simon 6a [6a+] [4] Bas Cuvier
07-05-2011: Prise en Charge 5+ [5+] [2] Franchard Isatis
30-05-2009: Jiu-Jitsu 6b [6b] [5] Apremont
More