Rich Gill

Nationality: GB

Public ascents (17)

2001 (6 Ascents)
23-04-2001: Le Faux Baquet 7a [6c+] Franchard Isatis
22-04-2001: El Poussah 7a [7a] [5] Franchard Isatis
22-04-2001: L'Angle Incarné 7b [7a+] [5] Bas Cuvier
21-04-2001: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
20-04-2001: Holey Moley 7a [7a] [3] Bas Cuvier
2000 (11 Ascents)
21-02-2000: Cortomaltèse 7a [7a+] Bas Cuvier
20-02-2000: La Défroquée 6c [6c] [5] Bas Cuvier
20-02-2000: La Lili 6c [6c] Bas Cuvier
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
21-04-2001: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
22-04-2001: L'Angle Incarné 7b [7a+] [5] Bas Cuvier
20-02-2000: L'Abattoir 7a+ [7a+] [3] Bas Cuvier
21-02-2000: Cortomaltèse 7a [7a+] Bas Cuvier
20-04-2001: Holey Moley 7a [7a] [3] Bas Cuvier
20-02-2000: L'Araignée 7a [7a+] [3] Bas Cuvier
20-02-2000: L'Hélicoptère 7a [7a] [5] Bas Cuvier
20-02-2000: La Boucherie 7a [7a] [3] Bas Cuvier
20-02-2000: La Charcuterie 7a [7a] [4] Bas Cuvier
20-02-2000: La Joker 7a [7a+] [4] Bas Cuvier
More
7b+ (1 Ascent)
21-04-2001: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
7b (1 Ascent)
22-04-2001: L'Angle Incarné 7b [7a+] [5] Bas Cuvier
7a+ (2 Ascents)
20-02-2000: L'Abattoir 7a+ [7a+] [3] Bas Cuvier
7a (11 Ascents)
23-04-2001: Le Faux Baquet 7a [6c+] Franchard Isatis
22-04-2001: El Poussah 7a [7a] [5] Franchard Isatis
20-04-2001: Holey Moley 7a [7a] [3] Bas Cuvier
21-02-2000: Cortomaltèse 7a [7a+] Bas Cuvier
20-02-2000: L'Hélicoptère 7a [7a] [5] Bas Cuvier
More
22-04-2001: El Poussah 7a [7a] [5] Franchard Isatis
20-02-2000: L'Hélicoptère 7a [7a] [5] Bas Cuvier
20-02-2000: L'Abattoir 7a+ [7a+] [3] Bas Cuvier
21-04-2001: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
20-04-2001: Holey Moley 7a [7a] [3] Bas Cuvier
22-04-2001: L'Angle Incarné 7b [7a+] [5] Bas Cuvier
20-02-2000: La Défroquée 6c [6c] [5] Bas Cuvier
20-02-2000: La Joker 7a [7a+] [4] Bas Cuvier
More