Thomas Jaffry

Nationality: FR

Public ascents (146)

2014 (19 Ascents)
19-06-2014: Katioushka (gauche) 7a+ [7a] [3] Bois du Rocher
01-06-2014: Mise en Boîte 6c [6c] [3] Marion des Roches
29-05-2014: Exposition Rétrospective 6c+ [6c+] [3] Rocher Canon
29-05-2014: Les Câlins de Kim 7a [6c] [4] Rocher Canon
27-05-2014: Exile 7b [7a] [4] Gorges du Houx Petit Paradis
06-04-2014: L'Angle Limite 6c [6c] [4] Franchard Meyer
06-04-2014: Tendance 6c+ [6c+] [5] Franchard Meyer
29-03-2014: Les Envahisseurs 7a+ [7a] [3] Bois Rond
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
12-01-2012: Banlieue Nord (direct) 7a [7a] [1] Bas Cuvier
17-01-2012: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
22-01-2012: La Conque à Doigt 7a [7a] [3] Bas Cuvier
10-10-2009: La Rhume Folle 7a [7a] [3] Bas Cuvier
11-03-2014: La Super Forge 7a [7a] [4] Bas Cuvier
14-10-2007: La Vie d'Ange 7a [7a] [2] Bas Cuvier
22-01-2012: Vaudou-Système 7a [7a] [3] Bas Cuvier
11-03-2014: La Forge 6c [6c+] [4] Bas Cuvier
15-03-2009: La Rhume Folle (gauche) 6c [6b+] [5] Bas Cuvier
12-01-2012: La Tour de Pise 6c [6c] [5] Bas Cuvier
More
7b+ (1 Ascent)
12-04-2012: Le Miroir 7b+ [7b+] [5] Rocher de la Petite Reine
7b (14 Ascents)
27-05-2014: Exile 7b [7a] [4] Gorges du Houx Petit Paradis
19-03-2014: Bleau's Art 7b [7a+] [3] Petit Rempart
08-12-2013: Eden Roc 7b [7b] [3] Boissy aux Cailles (HA)
22-05-2013: Yogi 7b [7b] [3] Rocher des Souris
19-05-2013: Multipass 7b [7b] [5] Drei Zinnen
29-04-2013: Oasis 7b [7b] [4] Maunoury
26-04-2012: Master Edge 7b [7b] [4] Buthiers Piscine
09-04-2012: Marginal (droite) 7b [7a] [5] Apremont
01-04-2012: Master of Puppets 7b [7a+] [3] Rocher d'Avon
More
18-03-2014: Forêt Noire 7a+ [7b] [5] Beauvais Guinguette
15-01-2011: L'Angle Ben's 7a+ [7a] [4] Franchard Isatis
14-05-2011: Figure de Proue 7a [7a] [5] Éléphant
08-05-2008: Aurélien 6b [6b] [4] Coquibus Auvergne (sBR)
07-03-2010: Onde de Choc 7b [7b] [5] Apremont Est
More

First ascents (2)