William Eveson

Nationalité : GB

Répétitions publiques (49)

2007 (8 Répétitions)
15-09-2007: Cortomaltèse 6c+ [7a] [3] Bas Cuvier
12-09-2007: Rêve de Pierre 7a [7a] [3] Apremont Est
12-09-2007: Tailler en Pièce 7a [7a+] [4] Apremont Est
18-04-2007: L'Hipposarse 7b [7a+] [5] Cuisinière
18-04-2007: Sanguine 7a+ [7a] [3] Cuisinière
18-04-2007: Rencard 7c [7a+] [2] Cuisinière
15-04-2007: L'Angle à Jean-Luc 6c [7a] [5] Roche aux Sabots
14-04-2007: Tir Groupé 7a [6c+] [2] 95.2
2006 (3 Répétitions)
18-09-2006: Haute Tension 7b [7a+] [4] Cuisinière
17-09-2006: L'Angle Incarné 7b [7a+] [3] Bas Cuvier
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
17-04-2004: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7a+] [5] Bas Cuvier
17-09-2006: L'Angle Incarné 7b [7a+] [3] Bas Cuvier
17-04-2004: Le Biceps Mou 7b [7a+] [2] Bas Cuvier
17-04-2003: Banlieue Nord (direct) 7a [6c] [1] Bas Cuvier
17-04-2003: L'Araignée 7a [6c+] [2] Bas Cuvier
17-04-2003: La Conque à Doigt 7a [7a] [5] Bas Cuvier
11-04-2001: La Joker 7a [7a] [5] Bas Cuvier
15-04-2004: La Rhume Folle 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
17-04-2003: La Vie d'Ange 7a [6c+] [4] Bas Cuvier
19-09-2005: Ovomaltine 7a [6c] [3] Bas Cuvier
Plus
7c (2 Répétitions)
18-04-2007: Rencard 7c [7a+] [2] Cuisinière
17-04-2003: La Gaule (assis) 7c [7b] [4] Cuvier Ouest (RB)
7b+ (1 Répétition)
17-04-2004: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7a+] [5] Bas Cuvier
7b (7 Répétitions)
18-04-2007: L'Hipposarse 7b [7a+] [5] Cuisinière
18-09-2006: Haute Tension 7b [7a+] [4] Cuisinière
17-09-2006: L'Angle Incarné 7b [7a+] [3] Bas Cuvier
16-09-2005: Onde de Choc 7b [7a] [5] Apremont Est
17-04-2004: Le Biceps Mou 7b [7a+] [2] Bas Cuvier
14-04-2003: L'Arête du Star (assis) 7b [7a] [5] Cuisinière
Plus
13-04-2002: La Baleine 7a [7a] [5] Petit Bois
16-09-2005: Onde de Choc 7b [7a] [5] Apremont Est
15-04-2003: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [5] Cul de Chien
15-04-2004: La Stalingrad 6b [6b] [5] Bas Cuvier
17-04-2003: La Gaule (assis) 7c [7b] [4] Cuvier Ouest (RB)
15-04-2007: L'Angle à Jean-Luc 6c [7a] [5] Roche aux Sabots
12-09-2000: Beurre Marga 6b+ [6b+] [5] Franchard Isatis
14-04-2004: El Poussif / Dune 7a+ [7a] [5] Franchard Isatis
26-09-1999: La Marie-Rose 6a [6a+] [5] Bas Cuvier
20-04-2003: Retour aux Sources 7a [6c] [2] 95.2 Ouest
Plus