Jochen Adriaensens

Nationalité : BE

Répétitions publiques (55)

2014 (4 Répétitions)
01-11-2014: Magic Bus 7b+ [7b] [3] Buthiers Piscine
05-10-2014: La Ritournelle 7a+ [7a+] [3] Gorge aux Châts
05-10-2014: U.H.T. 6c [6c] [3] Gorge aux Châts
2009 (25 Répétitions)
01-08-2009: Le Poids des Soupirs 7b+ [7b] [3] Petit Bois
01-08-2009: L'Œuf 7b [7b] [4] Petit Bois
01-08-2009: La Baleine 7a [7a] [4] Petit Bois
21-06-2009: Smash 7b [7b] [4] Roche aux Sabots
21-06-2009: Cannonball 7b [7b+] [5] Franchard Isatis
20-06-2009: Voltex 7b+ [7b] [4] Franchard Sablons Carriers
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
03-05-2009: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
19-11-2005: Le Carnage 7b+ [7b] [4] Bas Cuvier
15-11-2005: La Charcuterie 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
03-06-2007: Festin de Pierre 7a [7a] [4] Cuvier Est
Franchard Druides - Franchard
22-05-2009: 52 Gérard 7c [7c] [4] Franchard Druides
Franchard Isatis - Franchard
02-05-2008: Kanguru City 7b+ [7b] [4] Franchard Isatis
21-06-2009: Cannonball 7b [7b+] [5] Franchard Isatis
02-05-2008: Le Vin Rouge 7a+ [7a] [3] Franchard Isatis
20-04-2008: El Poussah 7a [7a] [4] Franchard Isatis
Plus
7c (9 Répétitions)
22-05-2009: 52 Gérard 7c [7c] [4] Franchard Druides
22-05-2009: Kendo 7c [7c] [3] Mont Pivot
16-05-2009: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
01-05-2009: L'Ange Naïf 7c [4] 95.2
01-05-2009: Symbiose 7c [7c] [4] 95.2 Ouest
28-03-2009: La Nuit 7c [7c] [4] Coquibus Longs Vaux (RBs)
7b+ (6 Répétitions)
01-11-2014: Magic Bus 7b+ [7b] [3] Buthiers Piscine
Plus
16-05-2009: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
01-08-2009: La Baleine 7a [7a] [4] Petit Bois
26-03-2005: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [5] Cul de Chien
22-05-2009: 52 Gérard 7c [7c] [4] Franchard Druides
20-04-2008: El Poussah 7a [7a] [4] Franchard Isatis
27-09-2008: Léane 7b [7b] [5] Puiselet Le Paradis
17-05-2009: Belle Gueule (assis) 7b [7b] [4] Mont Pivot
02-05-2008: Le Danseur 7b [7b] [4] Rocher d'Avon
28-03-2009: La Nuit 7c [7c] [4] Coquibus Longs Vaux (RBs)
Plus