Franck Martinez

Nationalité : FR

Répétitions publiques (409)

2015 (13 Répétitions)
15-11-2015: P'tite Mousse 7a [6c+] [4] 95.2
13-10-2015: Pan Outdoor 6a+ [6a+] [3] Apremont Envers
20-09-2015: Jubile 7a [7a] [3] Drei Zinnen
10-09-2015: Xenius 6b+ [6c] [3] Apremont Envers
28-05-2015: Les Promesses 6b [6b+] [4] Rocher des Demoiselles
12-02-2015: Mains Chaudes 6b [6b] [2] Rocher Fin
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
04-02-2010: La Défroquée 6c [6c] [4] Bas Cuvier
20-12-2007: La Forge 6c [6c] [5] Bas Cuvier
08-02-2010: La Tour de Pise 6c [6c] [4] Bas Cuvier
20-12-2007: Doctor Jones 6b [6b] [4] Bas Cuvier
15-03-2009: Erectissima 6b [6b] Bas Cuvier
13-09-2011: Les Bretelles 6b [6b] [3] Bas Cuvier
27-04-2010: Sang Lisse 6b [6b] [3] Bas Cuvier
04-11-2008: La Salade 6a+ [6a+] [3] Bas Cuvier
Plus
7a+ (2 Répétitions)
26-11-2013: Paddo Jump 7a+ [7a] [4] Mont Simonet
10-09-2013: Le Triathlète 7a+ [7a+] [4] Mont Simonet
7a (26 Répétitions)
15-11-2015: P'tite Mousse 7a [6c+] [4] 95.2
20-09-2015: Jubile 7a [7a] [3] Drei Zinnen
12-02-2015: Soleil Levant 7a [7a] [4] Rocher Fin
23-09-2014: Montée Divine 7a [6c+] [5] Mont Aigu
05-01-2014: Mur-Mur 7a [7a] [4] Dame Jouanne
Plus
14-03-2010: Le Meilleur des Mondes 6a [6a] [5] Bois Rond
01-02-2011: Grattes-Ciel 6b+ [6b+] [4] Rocher des Demoiselles
14-10-2007: L'Étrave 6a [6a] [4] Buthiers Piscine
10-10-2008: Oblication 6a [6a] [3] Coquibus Arcades (RBs)
03-03-2009: Marche ou Rêve! 6a+ [6a+] [4] Rocher d'Avon Ouest
23-09-2014: Montée Divine 7a [6c+] [5] Mont Aigu
06-03-2009: Coup de Blues 6c+ [6c+] [4] Beauvais Nainville
20-12-2007: La Forge 6c [6c] [5] Bas Cuvier
05-12-2013: Travaux Forcés 6b [6b] [5] Gorge aux Châts
Plus

Premières réalisations (29)