Tendinite CREW

Nationalité : FR

Répétitions publiques (21)

2014 (21 Répétitions)
14-12-2014: L'Arc de Cercle 5+ [3] 91.1
07-12-2014: L'Humour est Amour 4+ 95.2
07-12-2014: Boulet Rouge 4+ 95.2
07-12-2014: Coup de Force 4- 95.2
07-12-2014: Bleu Azur 4- 95.2
07-12-2014: Petite Merveille 4 95.2
07-12-2014: Sable Émouvant 4- 95.2
07-12-2014: Mise à Table 3+ 95.2
07-12-2014: L'Ectoplasme 4+ 95.2
Plus
Franchard Sablons - Franchard
91.1 - Trois Pignons Ouest
14-12-2014: L'Arc de Cercle 5+ [3] 91.1
95.2 - Trois Pignons Ouest
07-12-2014: Bleu Céleste 5- 95.2
07-12-2014: Grosse Fissure 5- 95.2
07-12-2014: Boulet Rouge 4+ 95.2
07-12-2014: L'Ectoplasme 4+ 95.2
07-12-2014: L'Humour est Amour 4+ 95.2
07-12-2014: Première Danse 4+ 95.2
Plus
5+ (1 Répétition)
14-12-2014: L'Arc de Cercle 5+ [3] 91.1
5 (1 Répétition)
5- (2 Répétitions)
07-12-2014: Bleu Céleste 5- 95.2
07-12-2014: Grosse Fissure 5- 95.2
4+ (6 Répétitions)
07-12-2014: L'Humour est Amour 4+ 95.2
07-12-2014: Boulet Rouge 4+ 95.2
07-12-2014: L'Ectoplasme 4+ 95.2
07-12-2014: Première Danse 4+ 95.2
Plus
14-12-2014: L'Arc de Cercle 5+ [3] 91.1
07-12-2014: L'Humour est Amour 4+ 95.2
07-12-2014: L'Ectoplasme 4+ 95.2
07-12-2014: Grosse Fissure 5- 95.2
07-12-2014: Première Danse 4+ 95.2
07-12-2014: Bleu Céleste 5- 95.2
07-12-2014: Sable Émouvant 4- 95.2
07-12-2014: Bleu Azur 4- 95.2
Plus