Sigiez Thomas

Nationalité : FR

Répétitions publiques (16)

2024 (7 Répétitions)
24-10-2024: Le Chasse-Pied 4+ [5-] [4] 95.2
23-10-2024: Bien Précieux 4 [5-] [4] 95.2
23-10-2024: Gros Problème 5 [5-] [3] 95.2
23-10-2024: Bleu Céleste 5- [4] [3] 95.2
22-10-2024: L'Inconfortable 4 [4] [4] 95.2
22-10-2024: Morosité 4+ [5-] [4] Rocher Guichot
22-10-2024: Chagrin 5 [5-] [4] Rocher Guichot
2022 (1 Répétition)
2018 (8 Répétitions)
11-05-2018: Les Larmes 6b [6b] [2] Rocher des Demoiselles
Plus
Apremont Butte aux Dames - Apremont
Rocher des Demoiselles - Sud Fontainebleau
11-05-2018: Ventre et Vague 6b+ [6c] [4] Rocher des Demoiselles
11-05-2018: Les Larmes 6b [6b] [2] Rocher des Demoiselles
95.2 - Trois Pignons Ouest
23-10-2024: Gros Problème 5 [5-] [3] 95.2
23-10-2024: Bleu Céleste 5- [4] [3] 95.2
24-10-2024: Le Chasse-Pied 4+ [5-] [4] 95.2
23-10-2024: Bien Précieux 4 [5-] [4] 95.2
22-10-2024: L'Inconfortable 4 [4] [4] 95.2
Roche aux Sabots - Trois Pignons Ouest
03-05-2018: La Narine (assis) 6a [5+] [4] Roche aux Sabots
Plus
6c (1 Répétition)
6b+ (1 Répétition)
11-05-2018: Ventre et Vague 6b+ [6c] [4] Rocher des Demoiselles
6b (1 Répétition)
11-05-2018: Les Larmes 6b [6b] [2] Rocher des Demoiselles
6a+ (1 Répétition)
6a (1 Répétition)
03-05-2018: La Narine (assis) 6a [5+] [4] Roche aux Sabots
5+ (1 Répétition)
5 (2 Répétitions)
23-10-2024: Gros Problème 5 [5-] [3] 95.2
22-10-2024: Chagrin 5 [5-] [4] Rocher Guichot
5- (3 Répétitions)
23-10-2024: Bleu Céleste 5- [4] [3] 95.2
03-05-2018: L'Angle Ardu 5- [5-] [4] Roche aux Sabots
Plus
22-10-2024: L'Inconfortable 4 [4] [4] 95.2
24-10-2024: Le Chasse-Pied 4+ [5-] [4] 95.2
03-05-2018: La Narine (assis) 6a [5+] [4] Roche aux Sabots
22-10-2024: Morosité 4+ [5-] [4] Rocher Guichot
03-05-2018: L'Angle Ardu 5- [5-] [4] Roche aux Sabots
22-10-2024: Chagrin 5 [5-] [4] Rocher Guichot
11-05-2018: Ventre et Vague 6b+ [6c] [4] Rocher des Demoiselles
23-10-2024: Bleu Céleste 5- [4] [3] 95.2
Plus