Doug Copestake

Nationalité : GB

Répétitions publiques (31)

2019 (31 Répétitions)
27-05-2019: Fragile 5- 95.2
27-05-2019: Sable Émouvant 4- 95.2
27-05-2019: La Standard 4- 95.2
27-05-2019: La Dalle à Puck 5- 95.2
27-05-2019: Jolie Boule 4 95.2
27-05-2019: La Sablière 4- 95.2
Plus
95.2 - Trois Pignons Ouest
27-05-2019: Fragile 5- 95.2
27-05-2019: La Dalle à Puck 5- 95.2
27-05-2019: Jolie Boule 4 95.2
27-05-2019: La Sablière 4- 95.2
27-05-2019: La Standard 4- 95.2
27-05-2019: Sable Émouvant 4- 95.2
Roche aux Sabots - Trois Pignons Ouest
Plus
5 (1 Répétition)
25-05-2019: - 5 Canche aux Merciers
5- (3 Répétitions)
27-05-2019: Fragile 5- 95.2
27-05-2019: La Dalle à Puck 5- 95.2
4+ (1 Répétition)
25-05-2019: - 4+ Canche aux Merciers
4 (9 Répétitions)
27-05-2019: Jolie Boule 4 95.2
Plus