Doug Copestake

Nationality: GB

Public ascents (31)

2019 (31 Ascents)
27-05-2019: Fragile 5- 95.2
27-05-2019: Sable Émouvant 4- 95.2
27-05-2019: La Standard 4- 95.2
27-05-2019: La Dalle à Puck 5- 95.2
27-05-2019: Jolie Boule 4 95.2
27-05-2019: La Sablière 4- 95.2
More
95.2 - Trois Pignons Ouest
27-05-2019: Fragile 5- 95.2
27-05-2019: La Dalle à Puck 5- 95.2
27-05-2019: Jolie Boule 4 95.2
27-05-2019: La Sablière 4- 95.2
27-05-2019: La Standard 4- 95.2
27-05-2019: Sable Émouvant 4- 95.2
Roche aux Sabots - Trois Pignons Ouest
More
5 (1 Ascent)
25-05-2019: - 5 Canche aux Merciers
5- (3 Ascents)
27-05-2019: Fragile 5- 95.2
27-05-2019: La Dalle à Puck 5- 95.2
4+ (1 Ascent)
25-05-2019: - 4+ Canche aux Merciers
4 (9 Ascents)
27-05-2019: Jolie Boule 4 95.2
More