Henry Todman

Nationality: GB

Public ascents (13)

2014 (13 Ascents)
13-09-2014: La Crevette 4+ [4] Dame Jouanne
13-09-2014: L'Envers 5- [5-] Dame Jouanne
13-09-2014: La Gouttière 5- [5-] Dame Jouanne
13-09-2014: Moselle 6b+ [6b+] [4] Dame Jouanne
More
Rocher Saint-Germain Est - Nord Fontainebleau
Dame Jouanne - Larchant
13-09-2014: Moselle 6b+ [6b+] [4] Dame Jouanne
13-09-2014: L'Envers 5- [5-] Dame Jouanne
13-09-2014: La Gouttière 5- [5-] Dame Jouanne
13-09-2014: La Crevette 4+ [4] Dame Jouanne
More
7a+ (1 Ascent)
7a (2 Ascents)
13-09-2014: Parafine 7a [7a] Canche aux Merciers
6b+ (2 Ascents)
13-09-2014: Moselle 6b+ [6b+] [4] Dame Jouanne
13-09-2014: Le Nez 6b+ [6a] [3] Canche aux Merciers
6a+ (1 Ascent)
5- (2 Ascents)
13-09-2014: L'Envers 5- [5-] Dame Jouanne
13-09-2014: La Gouttière 5- [5-] Dame Jouanne
4+ (2 Ascents)
13-09-2014: La Crevette 4+ [4] Dame Jouanne
More
13-09-2014: Moselle 6b+ [6b+] [4] Dame Jouanne
13-09-2014: La Gouttière 5- [5-] Dame Jouanne
13-09-2014: Le Nez 6b+ [6a] [3] Canche aux Merciers
13-09-2014: Parafine 7a [7a] Canche aux Merciers
13-09-2014: La Crevette 4+ [4] Dame Jouanne
13-09-2014: L'Envers 5- [5-] Dame Jouanne
More