Kaarel Kivisalu

Nationality: EE

Public ascents (17)

2022 (17 Ascents)
12-04-2022: La Dalle Brisée 4 95.2
12-04-2022: Topaze 4+ 95.2
12-04-2022: Pâté 5+ 95.2
12-04-2022: Déverminage 6a 95.2
12-04-2022: La Promenade 4 95.2
12-04-2022: Éric 5 95.2
12-04-2022: L'Embonpoint 5 95.2
12-04-2022: La Cène 5- 95.2
12-04-2022: Le Sablier 5 95.2
12-04-2022: Le Coquetier 5 95.2
More
Apremont Ouest - Apremont
11-04-2022: Concept 7a [7a] [4] Apremont Ouest
11-04-2022: Pièce de Résistance 7a [6c+] [4] Apremont Ouest
Éléphant - Larchant
10-04-2022: Alutnarat 6c [6c] [3] Éléphant
10-04-2022: La Voie Michaud 6c [6b+] [4] Éléphant
10-04-2022: La Moreau 6a [6a] [3] Éléphant
10-04-2022: Le Duet (direct) 5+ [6a+] [4] Éléphant
10-04-2022: L'U.S.I. (gauche) 4+ [5-] [2] Éléphant
95.2 - Trois Pignons Ouest
12-04-2022: Déverminage 6a 95.2
12-04-2022: Pâté 5+ 95.2
12-04-2022: Éric 5 95.2
More
7a (2 Ascents)
11-04-2022: Pièce de Résistance 7a [6c+] [4] Apremont Ouest
11-04-2022: Concept 7a [7a] [4] Apremont Ouest
6c (2 Ascents)
10-04-2022: Alutnarat 6c [6c] [3] Éléphant
10-04-2022: La Voie Michaud 6c [6b+] [4] Éléphant
6a (2 Ascents)
12-04-2022: Déverminage 6a 95.2
10-04-2022: La Moreau 6a [6a] [3] Éléphant
5+ (2 Ascents)
12-04-2022: Pâté 5+ 95.2
10-04-2022: Le Duet (direct) 5+ [6a+] [4] Éléphant
5 (4 Ascents)
12-04-2022: Éric 5 95.2
12-04-2022: L'Embonpoint 5 95.2
More
10-04-2022: Le Duet (direct) 5+ [6a+] [4] Éléphant
12-04-2022: La Dalle Brisée 4 95.2
11-04-2022: Pièce de Résistance 7a [6c+] [4] Apremont Ouest
10-04-2022: La Voie Michaud 6c [6b+] [4] Éléphant
11-04-2022: Concept 7a [7a] [4] Apremont Ouest
10-04-2022: La Moreau 6a [6a] [3] Éléphant
12-04-2022: La Promenade 4 95.2
12-04-2022: L'Embonpoint 5 95.2
10-04-2022: Alutnarat 6c [6c] [3] Éléphant
12-04-2022: Le Sablier 5 95.2
More