Marion Phalippou

Nationalité : FR

Répétitions publiques (243)

2019 (5 Répétitions)
24-02-2019: L'Envers du Plomb 4- [4-] [3] 91.1
24-02-2019: La Carpette 3- [3] [3] 91.1
24-02-2019: Le Réconfort 2- [2] [2] 91.1
24-02-2019: La Poule de Choc 2 [2] [2] 91.1
24-02-2019: La Côte d'Or 2+ [2+] [3] 91.1
2018 (27 Répétitions)
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
31-05-2009: L'Oreille Cassée 4 [3] [2] Bas Cuvier
24-10-2011: La Jarretelle 4 [4] [3] Bas Cuvier
31-05-2009: L'Envers du J 3+ [3] [2] Bas Cuvier
24-10-2011: La Dalle du 106 3+ [3+] [3] Bas Cuvier
31-05-2009: La Voie de l'Arbre 3 [3] [2] Bas Cuvier
26-05-2011: Le Mur aux Faînes 3- [3] [3] Bas Cuvier
26-05-2011: La Fissure Sud du Coq 2 [2] [2] Bas Cuvier
31-05-2009: La Grenouille 2 [2] [3] Bas Cuvier
Apremont - Apremont
16-10-2011: - 4 [4] [3] Apremont
06-09-2011: Rum 4 [4-] [4] Apremont
Plus
5- (3 Répétitions)
23-10-2011: La Tricotante 5- [5-] [3] Restant du Long Rocher
02-10-2011: L'Horloge 5- [5-] [4] Franchard Isatis
4+ (2 Répétitions)
26-10-2011: L'Arbre à Pain 4+ [4+] [3] Gorge aux Châts
27-05-2009: Le Tire Doigts 4+ [4+] [3] Cuisinière
4 (14 Répétitions)
28-10-2011: - 4 [4] [3] 95.2 Ouest
24-10-2011: La Jarretelle 4 [4] [3] Bas Cuvier
16-10-2011: - 4 [4] [3] Apremont
06-09-2011: Rum 4 [4-] [4] Apremont
09-07-2011: Paris Match 4 [3+] [4] Franchard Isatis
Plus
21-06-2009: Les Étages 2+ [2+] [4] Franchard Isatis
26-10-2009: Le Pan Incliné 3 [3] [3] Franchard Isatis
21-09-2011: Label Anglaise 3- [3] [4] 91.1
28-09-2009: Prise de Bec 3+ [3+] 91.1
28-09-2009: Le Chemin de Croix 3- [3-] [4] 91.1
26-10-2011: L'Arbre à Pain 4+ [4+] [3] Gorge aux Châts
26-05-2011: - 2+ [3-] [3] La Ségognole
09-07-2011: Paris Match 4 [3+] [4] Franchard Isatis
08-03-2009: Morgiou 3- [3] [4] Roche aux Sabots Est
Plus