Sam Carroll

Nationality: GB

Public ascents (53)

2024 (53 Ascents)
24-08-2024: La Lutte Finale 4 95.2
24-08-2024: La Rigolade 3+ 95.2
24-08-2024: La Contractuelle 3 95.2
24-08-2024: La Sueur du Vide 3 95.2
24-08-2024: Corps à Cœur 4 95.2
24-08-2024: La Pincée Salée 3+ 95.2
24-08-2024: Cellulite Fatale 4 95.2
24-08-2024: Gros Câlin 3- 95.2
24-08-2024: Petit Chagrin 3 95.2
24-08-2024: Chagrin d'Humour 3 95.2
More
95.2 - Trois Pignons Ouest
24-08-2024: Cellulite Fatale 4 95.2
24-08-2024: Corps à Cœur 4 95.2
24-08-2024: Jeu de Pieds 4 95.2
24-08-2024: La Dalle Brisée 4 95.2
24-08-2024: La Lutte Finale 4 95.2
24-08-2024: Au Grès du Ventre 4- 95.2
24-08-2024: Boule de Nerfs 4- 95.2
24-08-2024: Jeu d'Échecs 4- 95.2
24-08-2024: L'Arête au Mur 4- 95.2
More
4 (6 Ascents)
24-08-2024: La Lutte Finale 4 95.2
24-08-2024: Corps à Cœur 4 95.2
24-08-2024: Cellulite Fatale 4 95.2
24-08-2024: La Dalle Brisée 4 95.2
24-08-2024: Jeu de Pieds 4 95.2
4- (9 Ascents)
24-08-2024: Au Grès du Ventre 4- 95.2
24-08-2024: Le Trou Lourd 4- 95.2
24-08-2024: Le Plat Gratinée 4- 95.2
More
24-08-2024: Boule de Nerfs 4- 95.2
24-08-2024: L'Arête au Mur 4- 95.2
24-08-2024: Jeu de Pieds 4 95.2
24-08-2024: File à Gauche 3 95.2
24-08-2024: Pince Oreille 3+ 95.2
24-08-2024: La Dalle Brisée 4 95.2
24-08-2024: Au Grès du Ventre 4- 95.2
24-08-2024: Prise de Masse 3 95.2
24-08-2024: Prise de Hauteur 4- 95.2
More