Vilborg Hlöðversdóttir

Nationality: IS

Public ascents (31)

2011 (14 Ascents)
30-06-2011: Grand Large 3 [3] [3] Roche aux Sabots
30-06-2011: Coup de Pompe 4+ [4+] Roche aux Sabots
29-06-2011: La Pousse-Rapière 4+ [5+] [4] Diplodocus
27-06-2011: Le Chasse-Pied 4+ [5-] 95.2
27-06-2011: La Facilité 3+ [4-] 95.2
26-06-2011: La Montagne 2 [2] Rocher Guichot
More
Éléphant - Larchant
01-08-2008: L'U.S.I. (gauche) 4+ [4] Éléphant
95.2 - Trois Pignons Ouest
27-06-2011: Le Chasse-Pied 4+ [5-] 95.2
27-06-2011: La Facilité 3+ [4-] 95.2
Roche aux Sabots - Trois Pignons Ouest
30-06-2011: Coup de Pompe 4+ [4+] Roche aux Sabots
30-06-2011: Grand Large 3 [3] [3] Roche aux Sabots
More
5+ (1 Ascent)
23-06-2011: La Dalle Téflon 5+ [5+] [4] Diplodocus
5 (1 Ascent)
01-08-2008: Anxiété 5 [4] Rocher Guichot
4+ (9 Ascents)
30-06-2011: Coup de Pompe 4+ [4+] Roche aux Sabots
29-06-2011: La Pousse-Rapière 4+ [5+] [4] Diplodocus
27-06-2011: Le Chasse-Pied 4+ [5-] 95.2
26-06-2011: Maussaderie 4+ [4+] Rocher Guichot
26-06-2011: Affliction 4+ [5] Rocher Guichot
01-08-2008: L'U.S.I. (gauche) 4+ [4] Éléphant
29-07-2008: Mélancolie 4+ [3] Rocher Guichot
More
23-06-2011: La Dalle Téflon 5+ [5+] [4] Diplodocus
27-06-2011: Le Chasse-Pied 4+ [5-] 95.2
01-08-2008: Anxiété 5 [4] Rocher Guichot
30-07-2008: La Patinoire 3+ [4] Rocher Guichot
29-06-2011: La Pousse-Rapière 4+ [5+] [4] Diplodocus
26-06-2011: Le Tube 3 [3+] [4] Rocher Guichot
26-06-2011: Affliction 4+ [5] Rocher Guichot
27-06-2011: La Facilité 3+ [4-] 95.2
More