Dragos Fenesan

Nationality: RO

Public ascents (46)

2011 (6 Ascents)
27-10-2011: Le Coince Doigt 6c [6b+] [4] Buthiers Piscine
27-10-2011: La Voie Lactée 6a [6a] [4] Buthiers Piscine
26-10-2011: Red One 5+ [5+] [3] Roche aux Sabots
26-10-2011: Le Pain Total 6a [6a] [4] Roche aux Sabots
20-10-2011: La Dynamostatique 6a [6a] [4] Buthiers Piscine
20-10-2011: La Voie du Pin (assis) 6c+ [6c] [4] Cuisinière
2009 (32 Ascents)
23-10-2009: L'Arbre à Pain 4+ [5-] [4] Gorge aux Châts
23-10-2009: Sa Pelle au Logis 7a [6c+] [4] Gorge aux Châts
22-10-2009: Travaux Forcés 6b [6b] [5] Gorge aux Châts
22-10-2009: Cerf-Volant 6b [6b] [3] Gorge aux Châts
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
28-05-2007: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
27-05-2007: Le Trachéosaure 6a [6a] [3] Bas Cuvier
Apremont - Apremont
23-05-2007: Jiu-Jitsu 6b [6b] [5] Apremont
23-05-2007: L'Urticaire 6a [6a] [4] Apremont
Apremont Est - Apremont
23-05-2007: Calcul Mental 6b [6b] [4] Apremont Est
Cuisinière - Franchard
19-10-2009: Bizarre, Bizarre 7a [6b] [4] Cuisinière
20-10-2011: La Voie du Pin (assis) 6c+ [6c] [4] Cuisinière
19-10-2009: Tranche de Lard 6b+ [6b] [5] Cuisinière
18-10-2009: Comète 6b [6b] [4] Cuisinière
19-10-2009: La Voie du Pin 6a+ [6a+] [3] Cuisinière
More
7b (1 Ascent)
15-10-2009: Rataplat 7b [7a+] [5] Franchard Isatis
7a+ (1 Ascent)
10-10-2009: Le Pare Dessus 7a+ [7a+] [5] Gorge aux Châts
7a (5 Ascents)
23-10-2009: Sa Pelle au Logis 7a [6c+] [4] Gorge aux Châts
19-10-2009: Bizarre, Bizarre 7a [6b] [4] Cuisinière
13-10-2009: L'Oblique 7a [7a] [5] Roche aux Sabots
6c+ (3 Ascents)
20-10-2011: La Voie du Pin (assis) 6c+ [6c] [4] Cuisinière
More
22-10-2009: Travaux Forcés 6b [6b] [5] Gorge aux Châts
06-10-2009: Le Flipper 6b [6b+] [5] 91.1
28-05-2007: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
15-10-2009: Rataplat 7b [7a+] [5] Franchard Isatis
24-05-2007: L'Angle du Sérac 6b+ [6b] [4] Franchard Isatis
23-05-2007: Calcul Mental 6b [6b] [4] Apremont Est
07-10-2009: L'Arc de Cercle 5+ [5+] [4] 91.1
20-10-2011: La Dynamostatique 6a [6a] [4] Buthiers Piscine
07-10-2009: Le Cure-Dents 6a [6a] [5] 91.1
19-10-2009: Tranche de Lard 6b+ [6b] [5] Cuisinière
More