Matthew Buckle

Nationalité : CA

Répétitions publiques (41)

2007 (8 Répétitions)
21-01-2007: Le Sucre 5- [4+] [3] Apremont Ouest
21-01-2007: Le Ventripotent 5 [5] [3] Apremont Ouest
21-01-2007: Sculpture Physique 5+ [5+] [5] Apremont Ouest
21-01-2007: Le Chausse-Pied 6a+ [5+] [3] Apremont Ouest
21-01-2007: La Légende 5+ [5+] [3] Apremont Ouest
21-01-2007: Le Pied de Biche 5 [5-] [3] Apremont Ouest
07-01-2007: La Marie-Rose 6a [6a] [4] Bas Cuvier
07-01-2007: Le Trou du Simon 6a [6a] [4] Bas Cuvier
2006 (28 Répétitions)
10-12-2006: La Moreau 6a [5+] [3] Éléphant
10-12-2006: Les Bossettes du Lépreux 6a [6a] [3] Éléphant
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
07-01-2007: La Marie-Rose 6a [6a] [4] Bas Cuvier
07-01-2007: Le Trou du Simon 6a [6a] [4] Bas Cuvier
12-11-2006: L'Authenac 5+ [5] [3] Bas Cuvier
06-06-2006: La Bicolore 5+ [5+] [4] Bas Cuvier
12-11-2006: Le Coup de Rouge 5+ [5] [3] Bas Cuvier
06-06-2006: Les Esgourdes 5+ [5] [4] Bas Cuvier
12-11-2006: Les Tripes 5+ [5] [4] Bas Cuvier
12-11-2006: La Dévissante 5 [5] [4] Bas Cuvier
12-11-2006: La Traversée Authenac 5 [5] [3] Bas Cuvier
12-11-2006: La V1 5 [5] [3] Bas Cuvier
Plus
6a+ (1 Répétition)
21-01-2007: Le Chausse-Pied 6a+ [5+] [3] Apremont Ouest
6a (7 Répétitions)
07-01-2007: La Marie-Rose 6a [6a] [4] Bas Cuvier
07-01-2007: Le Trou du Simon 6a [6a] [4] Bas Cuvier
10-12-2006: La Moreau 6a [5+] [3] Éléphant
10-12-2006: Les Bossettes du Lépreux 6a [6a] [3] Éléphant
10-12-2006: Le Surplomb du Lépreux 6a [6a] [4] Éléphant
10-12-2006: L'Y 6a [6a] [3] Éléphant
5+ (14 Répétitions)
21-01-2007: Sculpture Physique 5+ [5+] [5] Apremont Ouest
21-01-2007: La Légende 5+ [5+] [3] Apremont Ouest
Plus
21-01-2007: Sculpture Physique 5+ [5+] [5] Apremont Ouest
01-08-2006: Le But 5- [5-] [5] Rocher Canon
07-01-2007: La Marie-Rose 6a [6a] [4] Bas Cuvier
12-11-2006: La Dévissante 5 [5] [4] Bas Cuvier
01-11-2006: L'Arc de Cercle 5+ [5] [4] 91.1
12-11-2006: Les Tripes 5+ [5] [4] Bas Cuvier
06-06-2006: Les Esgourdes 5+ [5] [4] Bas Cuvier
01-11-2006: La Gratitude 5+ [5] [5] 91.1
01-11-2006: Ingratitude 5+ [5+] [4] 91.1
07-01-2007: Le Trou du Simon 6a [6a] [4] Bas Cuvier
Plus