Thomas Couchot

Nationalité : FR

Répétitions publiques (6)

2004 (5 Répétitions)
10-09-2004: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
10-09-2004: L'Hélicoptère 7a [6c] [3] Bas Cuvier
02-06-2004: Holey Moley 7a [7a] [5] Bas Cuvier
02-06-2004: Cortomaltèse 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
2003 (1 Répétition)
17-03-2003: La Charcuterie 7a [7a] [4] Bas Cuvier
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
10-09-2004: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
02-06-2004: Cortomaltèse 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
02-06-2004: Holey Moley 7a [7a] [5] Bas Cuvier
10-09-2004: L'Hélicoptère 7a [6c] [3] Bas Cuvier
17-03-2003: La Charcuterie 7a [7a] [4] Bas Cuvier
7b+ (1 Répétition)
10-09-2004: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
7a (4 Répétitions)
10-09-2004: L'Hélicoptère 7a [6c] [3] Bas Cuvier
02-06-2004: Holey Moley 7a [7a] [5] Bas Cuvier
02-06-2004: Cortomaltèse 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
17-03-2003: La Charcuterie 7a [7a] [4] Bas Cuvier
6c+ (1 Répétition)
10-09-2004: L'Hélicoptère 7a [6c] [3] Bas Cuvier
02-06-2004: Holey Moley 7a [7a] [5] Bas Cuvier
10-09-2004: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
02-06-2004: Cortomaltèse 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
17-03-2003: La Charcuterie 7a [7a] [4] Bas Cuvier