Yohan Klein

Height: 1.64m   Span: 1.68m   Nationality: FR

Public ascents (12)

2025 (6 Ascents)
02-10-2025: Objectif Lunule (assis) 7a [7a] [4] Gros Sablons
01-10-2025: Duroxmanie 6c [6c+] [5] Cuvier Est
29-09-2025: Kut de Crêpe 7a [6c+] [4] Maunoury
29-09-2025: Sanseveria 7a [7a] [5] Maunoury
2024 (6 Ascents)
28-10-2024: Le Tango Triste (assis) 7a [7a] [3] Apremont Est
27-10-2024: L'Arête de Marbre 6c [6c] [5] J.A. Martin
20-10-2024: L'Angle Allain 6a [6a] [4] Cuvier Rempart
20-10-2024: Laser 7a [7a] [4] Cuvier Rempart
More
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
01-10-2025: Duroxmanie 6c [6c+] [5] Cuvier Est
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
20-10-2024: Laser 7a [7a] [4] Cuvier Rempart
20-10-2024: L'Angle Allain 6a [6a] [4] Cuvier Rempart
Apremont Est - Apremont
28-10-2024: Le Tango Triste (assis) 7a [7a] [3] Apremont Est
Franchard Sablons Carriers - Franchard
Maunoury - Larchant
29-09-2025: Kut de Crêpe 7a [6c+] [4] Maunoury
29-09-2025: Sanseveria 7a [7a] [5] Maunoury
Gros Sablons - Trois Pignons Ouest
02-10-2025: Objectif Lunule (assis) 7a [7a] [4] Gros Sablons
J.A. Martin - Trois Pignons Sud
27-10-2024: L'Arête de Marbre 6c [6c] [5] J.A. Martin
Bois Rond Auberge - Trois Pignons Est
More
7b (1 Ascent)
7a (7 Ascents)
02-10-2025: Objectif Lunule (assis) 7a [7a] [4] Gros Sablons
29-09-2025: Kut de Crêpe 7a [6c+] [4] Maunoury
29-09-2025: Sanseveria 7a [7a] [5] Maunoury
28-10-2024: Le Tango Triste (assis) 7a [7a] [3] Apremont Est
20-10-2024: Laser 7a [7a] [4] Cuvier Rempart
12-10-2024: Le Couguar Blanc 7a [7a] [3] Rocher de la Reine
6c (2 Ascents)
01-10-2025: Duroxmanie 6c [6c+] [5] Cuvier Est
27-10-2024: L'Arête de Marbre 6c [6c] [5] J.A. Martin
More
01-10-2025: Duroxmanie 6c [6c+] [5] Cuvier Est
20-10-2024: L'Angle Allain 6a [6a] [4] Cuvier Rempart
27-10-2024: L'Arête de Marbre 6c [6c] [5] J.A. Martin
30-09-2024: L'Étoile Rouge (assis) 6b [6b] [5] Drei Zinnen
29-09-2025: Sanseveria 7a [7a] [5] Maunoury
29-09-2025: Kut de Crêpe 7a [6c+] [4] Maunoury
20-10-2024: Laser 7a [7a] [4] Cuvier Rempart
02-10-2025: Objectif Lunule (assis) 7a [7a] [4] Gros Sablons
More