Ben Prauzner

Nationality: DE

Public ascents (35)

2023 (2 Ascents)
03-01-2023: L'Angle Rond 4- [4-] [3] Cuvier Est
03-01-2023: Triviale Oblique 4+ [5-] [4] Cuvier Est
2022 (26 Ascents)
08-10-2022: L'Extra-Balle 3- [3-] [3] 91.1
08-10-2022: Le Trou d'Or 3- [3-] [4] 91.1
07-10-2022: Luna 6a [6a] [4] Franchard Isatis
05-10-2022: - 2+ [2+] [3] 91.1
05-10-2022: - 2- [2-] [3] 91.1
05-10-2022: - 2+ [2+] [3] 91.1
05-10-2022: - 3- [3-] [3] 91.1
05-10-2022: - 2+ [2+] [3] 91.1
More
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
03-01-2023: Triviale Oblique 4+ [5-] [4] Cuvier Est
03-01-2023: L'Angle Rond 4- [4-] [3] Cuvier Est
Apremont Bizons - Apremont
16-07-2022: Colombine 3 [3] [3] Apremont Bizons
16-07-2022: Le Pilier du Soleil 2+ [2+] [3] Apremont Bizons
16-07-2022: Tournesol 2 [2] [3] Apremont Bizons
16-07-2022: La Sans Douleur 2- [2-] [3] Apremont Bizons
Apremont Butte aux Dames - Apremont
15-07-2021: Rocaille 2+ [2+] [3] Apremont Butte aux Dames
Franchard Isatis - Franchard
07-10-2022: Luna 6a [6a] [4] Franchard Isatis
Mont Ussy - Nord Fontainebleau
19-07-2022: - 3 [3+] [3] Mont Ussy
More
6a (1 Ascent)
07-10-2022: Luna 6a [6a] [4] Franchard Isatis
5+ (1 Ascent)
4+ (2 Ascents)
03-01-2023: Triviale Oblique 4+ [5-] [4] Cuvier Est
05-10-2022: Ben-Hur 4+ [5-] [4] 91.1
4- (2 Ascents)
03-01-2023: L'Angle Rond 4- [4-] [3] Cuvier Est
24-07-2022: Le Perchoir 4- [4+] [4] Roche aux Oiseaux
3 (5 Ascents)
26-07-2022: - 3 [3] [3] Rocher des Potets
26-07-2022: - 3 [3] [3] Rocher des Potets
19-07-2022: - 3 [3+] [3] Mont Ussy
16-07-2022: Colombine 3 [3] [3] Apremont Bizons
More
07-10-2022: Luna 6a [6a] [4] Franchard Isatis
08-10-2022: Le Trou d'Or 3- [3-] [4] 91.1
03-01-2023: L'Angle Rond 4- [4-] [3] Cuvier Est
26-07-2022: - 3 [3] [3] Rocher des Potets
24-07-2022: Le Perchoir 4- [4+] [4] Roche aux Oiseaux
16-07-2021: Le Réta 2+ [2] [3] Cul de Chien
15-07-2021: Rocaille 2+ [2+] [3] Apremont Butte aux Dames
More