Brendan Dunne

Nationalité : IE

Répétitions publiques (52)

2021 (1 Répétition)
23-09-2021: Vibranium (placé) 7a [6c] [3] Cuvier Nord
2019 (6 Répétitions)
18-09-2019: Le Solitaire 7a [6c+] [3] Franchard Hautes Plaines
18-09-2019: Black Hole Sun 6b+ [6b+] [2] Franchard Hautes Plaines
13-04-2019: Obli-Yettes 6b [6b] [3] Bois Rond
12-04-2019: La Kro-Pouce 6c+ [6c+] [3] Apremont Désert
12-04-2019: Powerslave 7a [6c+] Apremont Ouest
2018 (5 Répétitions)
26-09-2018: Le Sphinx 6a [6a] [4] Rocher des Demoiselles
25-09-2018: Kalash 6c [6c] [4] Cuvier Bellevue
23-09-2018: Box (droite) 6c [6c] [3] Cuvier Bellevue
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
01-10-2013: Cortomaltèse 6c+ [2] Bas Cuvier
13-10-2011: La Marie-Rose 6a [6a+] [4] Bas Cuvier
23-03-2012: La Nescafé 6a [6a] [3] Bas Cuvier
13-10-2011: La Gugusse 5+ [5] [3] Bas Cuvier
Cuvier Bellevue - Cuvier-Châtillon
23-09-2018: Box (droite) 6c [6c] [3] Cuvier Bellevue
25-09-2018: Kalash 6c [6c] [4] Cuvier Bellevue
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
17-01-2015: Festin de Pierre 7a [7a] [4] Cuvier Est
16-03-2013: Duroxmanie 6c [6c+] Cuvier Est
Cuvier Nord - Cuvier-Châtillon
23-09-2021: Vibranium (placé) 7a [6c] [3] Cuvier Nord
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
21-02-2014: Salathé Wall 7a+ [4] Cuvier Rempart
Plus
7a+ (4 Répétitions)
08-11-2017: Gargantoit 7a+ [7a+] [5] Gorges du Houx
21-02-2014: Salathé Wall 7a+ [4] Cuvier Rempart
12-09-2012: Beatle Juice 7a+ [7a+] [4] Cuisinière Crête Sud
20-03-2012: La Grande Marche 7a+ [6c] [2] Canche aux Merciers
7a (7 Répétitions)
23-09-2021: Vibranium (placé) 7a [6c] [3] Cuvier Nord
18-09-2019: Le Solitaire 7a [6c+] [3] Franchard Hautes Plaines
12-04-2019: Powerslave 7a [6c+] Apremont Ouest
15-04-2015: Brazil (assis) 7a [7a] [3] Roche aux Oiseaux
17-01-2015: Festin de Pierre 7a [7a] [4] Cuvier Est
Plus
16-01-2015: Le Meilleur des Mondes 6a [6a] [4] Bois Rond
16-03-2013: Duroxmanie 6c [6c+] Cuvier Est
08-11-2017: Gargantoit 7a+ [7a+] [5] Gorges du Houx
18-02-2014: Duel dans la Lune 6c [3] 95.2 Ouest
03-10-2013: Le Flipper 6b [4] 91.1
06-11-2017: La Théorie des Nuages 6b [6b] [3] Bois Rond
04-10-2013: La John Gill 6a [6a] [4] Apremont Est
13-10-2011: La Marie-Rose 6a [6a+] [4] Bas Cuvier
12-09-2012: Beatle Juice 7a+ [7a+] [4] Cuisinière Crête Sud
17-01-2015: Festin de Pierre 7a [7a] [4] Cuvier Est
Plus