Haggis Harris

Nationality: GB

Public ascents (239)

2008 (78 Ascents)
05-04-2008: - 3- Rocher Canon
05-04-2008: - 3+ Rocher Canon
05-04-2008: - 4- Rocher Canon
05-04-2008: - 3 Rocher Canon
05-04-2008: - 3+ Rocher Canon
05-04-2008: - 3+ Rocher Canon
05-04-2008: - 3 Rocher Canon
05-04-2008: - 3+ Rocher Canon
More
Cuvier - Cuvier-Châtillon
26-03-2007: La Dalle aux deux Arêtes 5 [5] [2] Cuvier
01-04-2007: La Sans les Mains 5- [5] Cuvier
31-03-2007: La Dalle de la Rouge 4+ [4+] Cuvier
01-04-2006: La Demi-Dalle 4+ [4+] Cuvier
26-03-2007: La Prestat 3+ [3+] Cuvier
31-03-2007: L'Envers des Trois 3 [3] Cuvier
26-03-2007: La Fissure des Enfants 3- [3-] [1] Cuvier
31-03-2007: Le Petit Rétab 3- [2] Cuvier
31-03-2007: Le Second Rétab 3- [3] Cuvier
31-03-2007: La Fissure de l'Auto 2+ [2+] Cuvier
More
6a (1 Ascent)
03-04-2007: Le Surplomb du Lépreux 6a [6a] [2] Éléphant
5+ (1 Ascent)
27-06-2007: L'Arc de Cercle 5+ 91.1
5 (9 Ascents)
04-04-2008: - 5 95.2
27-06-2007: L'Aérienne 5 91.1
30-03-2007: - 5 [5] Canche aux Merciers
30-03-2007: - 5 [5] Canche aux Merciers
28-03-2007: Gros Problème 5 [5+] [2] 95.2
More
26-03-2007: La Prestat 3+ [3+] Cuvier
27-06-2007: L'Aérienne 5 91.1
27-06-2007: L'Arc de Cercle 5+ 91.1
04-04-2008: - 5- 95.2
01-04-2008: Label Anglaise 3- 91.1
01-04-2005: La Tortue 4+ [1] Éléphant
27-03-2007: - 3+ 91.1
30-03-2008: Égérie 4+ Rocher Canon
More