Bourgeon

Nationalité : FR

Répétitions publiques (14)

2000 (5 Répétitions)
11-05-2000: Cortomaltèse 6c+ [3] Bas Cuvier
1998 (9 Répétitions)
18-05-1998: La Boucherie 7a+ [7a+] [3] Bas Cuvier
18-05-1998: Boucherie-Charcuterie 7b [7b] [4] Bas Cuvier
18-05-1998: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
11-05-1998: La Joker 7a [7a] [4] Bas Cuvier
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
18-05-1998: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
11-05-1998: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
18-05-1998: Boucherie-Charcuterie 7b [7b] [4] Bas Cuvier
11-05-1998: L'Angle Incarné 7b [7b] [4] Bas Cuvier
11-05-1998: L'Abattoir 7a+ [7a] [5] Bas Cuvier
18-05-1998: La Boucherie 7a+ [7a+] [3] Bas Cuvier
11-05-1998: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
11-05-1998: La Joker 7a [7a] [4] Bas Cuvier
Plus
7b+ (2 Répétitions)
18-05-1998: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
11-05-1998: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
7b (2 Répétitions)
18-05-1998: Boucherie-Charcuterie 7b [7b] [4] Bas Cuvier
11-05-1998: L'Angle Incarné 7b [7b] [4] Bas Cuvier
7a+ (2 Répétitions)
18-05-1998: La Boucherie 7a+ [7a+] [3] Bas Cuvier
11-05-1998: L'Abattoir 7a+ [7a] [5] Bas Cuvier
7a (5 Répétitions)
11-05-1998: La Joker 7a [7a] [4] Bas Cuvier
Plus
11-05-1998: L'Abattoir 7a+ [7a] [5] Bas Cuvier
11-05-1998: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
11-05-1998: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
18-05-1998: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
11-05-2000: Cortomaltèse 6c+ [3] Bas Cuvier
11-05-1998: L'Angle Incarné 7b [7b] [4] Bas Cuvier
11-05-1998: La Joker 7a [7a] [4] Bas Cuvier
18-05-1998: Boucherie-Charcuterie 7b [7b] [4] Bas Cuvier
Plus