David Heerema

Nationality: CA

Public ascents (21)

2011 (21 Ascents)
06-11-2011: Quelle Conque 5+ [5+] Petit Bois
06-11-2011: Hypothèse 7c+ [7c+] Bas Cuvier
02-11-2011: La Patate 6b+ [6c] Cuvier Est
02-11-2011: Atmosphère (assis) 7b+ [7b+] Cuvier Est
02-11-2011: L'Angle Pin-Up 6c [6c+] Cuvier Est
02-11-2011: Salem 5 [5+] Cuvier Est
26-10-2011: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] Bas Cuvier
26-10-2011: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
23-10-2011: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] Bas Cuvier
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
26-10-2011: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] Bas Cuvier
06-11-2011: Hypothèse 7c+ [7c+] Bas Cuvier
23-10-2011: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] Bas Cuvier
26-10-2011: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
10-10-2011: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [4] Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
02-11-2011: Atmosphère (assis) 7b+ [7b+] Cuvier Est
02-11-2011: L'Angle Pin-Up 6c [6c+] Cuvier Est
02-11-2011: La Patate 6b+ [6c] Cuvier Est
02-11-2011: Salem 5 [5+] Cuvier Est
More
8a (1 Ascent)
7c+ (2 Ascents)
06-11-2011: Hypothèse 7c+ [7c+] Bas Cuvier
26-10-2011: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] Bas Cuvier
7c (2 Ascents)
7b+ (3 Ascents)
02-11-2011: Atmosphère (assis) 7b+ [7b+] Cuvier Est
26-10-2011: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
23-10-2011: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] Bas Cuvier
7b (3 Ascents)
11-10-2011: La Déferlante 7b [7a+] Cuisinière
More
14-10-2011: La Baleine 7a [7a] Petit Bois
11-10-2011: Pensées Cachées 7b [7b] Cuisinière
06-11-2011: Hypothèse 7c+ [7c+] Bas Cuvier
26-10-2011: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] Bas Cuvier
26-10-2011: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
23-10-2011: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] Bas Cuvier
11-10-2011: La Déferlante 7b [7a+] Cuisinière
10-10-2011: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [4] Bas Cuvier
More