David Rochedieu

Taille : 1,77m   Envergure : 1,79m   Nationalité : FR

Répétitions publiques (183)

2024 (4 Répétitions)
21-03-2024: P'tite Mousse 7a [7a] [3] 95.2
21-03-2024: U.S.I. F.S.G.T. 6b [6b] [3] 95.2
28-01-2024: Les Sabots d'Hélène 7a [7a] [4] 95.2
28-01-2024: Le P'tit Toit / Le Tourniquet 6b+ [6c] [4] 95.2
2023 (55 Répétitions)
15-10-2023: Gâteau de Noël 6a [6a] [3] Cuisinière
15-10-2023: Gâteau au Lard 6a [6a] [4] Cuisinière
15-10-2023: Farine 6a+ [6a+] [4] Cuisinière
15-10-2023: Le Toit Ouvrant 6a [6a] [4] Franchard Isatis
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
29-05-2023: La Poigne 6a [6a] [3] Bas Cuvier
29-05-2023: Le Trou du Simon 6a [6a] [4] Bas Cuvier
29-05-2023: L'Envers du Un 5+ [5+] [3] Bas Cuvier
29-05-2023: Le Trou du Tondu 5+ [5+] [4] Bas Cuvier
Apremont Butte aux Dames - Apremont
Cuisinière - Franchard
27-04-2022: Le Mouton 6b+ [6b+] [4] Cuisinière
27-04-2022: Chair de Poule 6a+ [6a+] [4] Cuisinière
15-10-2023: Farine 6a+ [6a+] [4] Cuisinière
Plus
7a (3 Répétitions)
21-03-2024: P'tite Mousse 7a [7a] [3] 95.2
28-01-2024: Les Sabots d'Hélène 7a [7a] [4] 95.2
26-02-2023: L'Astragale (assis) 7a [6c+] [4] Rocher Canon
6c (2 Répétitions)
20-09-2023: Joséphine 6c [6c] [3] Buthiers Piscine
15-09-2023: La P’tite Arche 6c [6c] [4] Buthiers Piscine
6b+ (4 Répétitions)
28-01-2024: Le P'tit Toit / Le Tourniquet 6b+ [6c] [4] 95.2
21-05-2023: Sixième Piste 6b+ [6b+] [4] Rocher Canon
03-03-2023: Force G (assis) 6b+ [6b+] [4] Rocher Canon
27-04-2022: Le Mouton 6b+ [6b+] [4] Cuisinière
6b (12 Répétitions)
21-03-2024: U.S.I. F.S.G.T. 6b [6b] [3] 95.2
Plus
03-07-2022: La Superbe 6a+ [6a+] [4] Cuisinière
10-05-2021: Le Cervin 5 [5] [5] Rocher Canon
20-09-2023: La Super Minets 6a+ [6a] [4] Buthiers Piscine
15-09-2023: La P’tite Arche 6c [6c] [4] Buthiers Piscine
15-09-2023: Spiders Paradise 6a+ [6a+] [4] Buthiers Piscine
03-03-2023: Force G (assis) 6b+ [6b+] [4] Rocher Canon
15-06-2022: Le Rouge-Gorge 6a [6a] [4] Roche aux Oiseaux
27-04-2022: Moondance 6a [6a] [4] Cuisinière Crête Sud
Plus