Imashi Hashimoto

Nationalité : JP

Répétitions publiques (23)

2013 (7 Répétitions)
06-03-2013: Le Toit du Gréau 8a [8a] [4] Rocher Gréau
05-03-2013: Gourmandise 8b [8b] [4] Cuvier Rempart
22-02-2013: La Gaule (assis) 7c [7c+] [5] Cuvier Ouest (RB)
22-02-2013: Conviction 8a [7c+] [3] Coquibus Rumont (RB)
20-02-2013: Gourmandise (raccourci) 8a+ [8a+] [4] Cuvier Rempart
2010 (16 Répétitions)
19-05-2010: La Puce 8a [7c+] [5] Canche aux Merciers
07-05-2010: Oxbow 7c+ [7c] [3] Maunoury
04-05-2010: Noir Désir 7c [7b+] [4] Cuvier Rempart
Plus
Cuvier Ouest (Réserve biologique) - Cuvier-Châtillon
22-02-2013: La Gaule (assis) 7c [7c+] [5] Cuvier Ouest (RB)
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
05-03-2013: Gourmandise 8b [8b] [4] Cuvier Rempart
20-02-2013: Gourmandise (raccourci) 8a+ [8a+] [4] Cuvier Rempart
04-05-2010: Big Golden 7c+ [7c+] [5] Cuvier Rempart
31-03-2010: Big Boss 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
08-04-2010: Fourmis Rouges 7c [7b+] [5] Cuvier Rempart
04-05-2010: Noir Désir 7c [7b+] [4] Cuvier Rempart
23-03-2010: Tristesse 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
Franchard Isatis - Franchard
Plus
8b+ (1 Répétition)
8b (2 Répétitions)
05-03-2013: Gourmandise 8b [8b] [4] Cuvier Rempart
8a+ (3 Répétitions)
20-02-2013: Gourmandise (raccourci) 8a+ [8a+] [4] Cuvier Rempart
03-05-2010: Frisson 8a+ [8a+] [4] Rocher Gréau
27-04-2010: Hibernatus (bas) 8a+ [7c+] [3] Dame Jouanne
8a (3 Répétitions)
06-03-2013: Le Toit du Gréau 8a [8a] [4] Rocher Gréau
22-02-2013: Conviction 8a [7c+] [3] Coquibus Rumont (RB)
19-05-2010: La Puce 8a [7c+] [5] Canche aux Merciers
7c+ (3 Répétitions)
07-05-2010: Oxbow 7c+ [7c] [3] Maunoury
Plus
29-03-2010: Éclipse 7c [7c] [5] Cul de Chien
23-03-2010: Tristesse 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
04-05-2010: Big Golden 7c+ [7c+] [5] Cuvier Rempart
31-03-2010: Big Boss 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
08-04-2010: Fourmis Rouges 7c [7b+] [5] Cuvier Rempart
04-05-2010: Noir Désir 7c [7b+] [4] Cuvier Rempart
22-02-2013: La Gaule (assis) 7c [7c+] [5] Cuvier Ouest (RB)
Plus