Matthieu Harrivelle

Nationality: FR

Public ascents (52)

2009 (44 Ascents)
05-07-2009: La Chocolaterie 5+ [5] [3] La Ségognole
05-07-2009: Placard à Jouer 5+ [5+] [5] La Ségognole
05-07-2009: Babylone 6a [6a] [4] La Ségognole
05-07-2009: L'Abat-Jour 5- [5+] [4] La Ségognole
05-07-2009: La Traverse 5 [5] [4] La Ségognole
05-07-2009: L'Arpenteur 5 [5+] [4] La Ségognole
05-07-2009: L'Accord de Red 4+ [5-] [3] La Ségognole
05-07-2009: La Corde Raide 5- [5-] [3] La Ségognole
05-07-2009: Feu d'Artifice 5- [5-] [3] La Ségognole
More
Rocher Canon - Nord Fontainebleau
05-06-2009: Dure Limite 6a [6a] [4] Rocher Canon
05-06-2009: L'Ancien 6a [5+] [3] Rocher Canon
91.1 - Trois Pignons Ouest
30-06-2009: La Pince 6b [6a] [4] 91.1
30-06-2009: Basse-Cour 6a [5+] [1] 91.1
30-06-2009: La Goulotte 6a [5+] [4] 91.1
30-06-2009: Ingratitude 5+ [5+] [4] 91.1
30-06-2009: L'Arc de Cercle 5+ [5+] [5] 91.1
30-06-2009: La Gratitude 5+ [5+] [3] 91.1
29-09-2008: La Proue d'Or 5 [5+] [1] 91.1
30-06-2009: La Sirène 5- [5-] [3] 91.1
More
6b (1 Ascent)
30-06-2009: La Pince 6b [6a] [4] 91.1
6a+ (1 Ascent)
02-05-2009: Coup de Griffe 6a+ [6a+] [4] Rocher Fin
6a (11 Ascents)
05-07-2009: Babylone 6a [6a] [4] La Ségognole
30-06-2009: La Goulotte 6a [5+] [4] 91.1
30-06-2009: Basse-Cour 6a [5+] [1] 91.1
05-06-2009: L'Ancien 6a [5+] [3] Rocher Canon
05-06-2009: Dure Limite 6a [6a] [4] Rocher Canon
08-05-2009: Jeu de Jambes 6a [6a] [5] Canche aux Merciers
08-05-2009: Le Beau Final 6a [6a] [3] Canche aux Merciers
More
30-06-2009: L'Arc de Cercle 5+ [5+] [5] 91.1
02-05-2009: La Traversée à Taupé 6a [6a] [4] Rocher Fin
08-05-2009: Jeu de Jambes 6a [6a] [5] Canche aux Merciers
30-06-2009: La Gratitude 5+ [5+] [3] 91.1
05-07-2009: Babylone 6a [6a] [4] La Ségognole
30-06-2009: Ingratitude 5+ [5+] [4] 91.1
02-05-2009: L'Ancien Départ Bleu 4 [4+] [3] Rocher Fin
05-07-2009: La Corde Raide 5- [5-] [3] La Ségognole
05-07-2009: L'Excentrique 5+ [5+] [5] La Ségognole
More