Paul Fahle

Nationalité : DE

Répétitions publiques (277)

2019 (107 Répétitions)
11-10-2019: Audacieux 7a [7a] [5] Rocher de la Tortue
10-10-2019: L'Oubliée 4+ [4] Apremont Désert
10-10-2019: Slopestyle 6c [6c] [4] Apremont Désert
10-10-2019: Le Rhino-Féroce 7a [7a] [3] Apremont Désert
10-10-2019: Les Suricates 7a [7a] [4] Apremont Désert
10-10-2019: L'Angle Allain 6a [6a] [5] Cuvier Rempart
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
17-04-2005: Cortomaltèse 7a [7a] [5] Bas Cuvier
04-10-2005: Le Réta Authenac 6b [4] Bas Cuvier
07-04-2005: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
01-06-2002: La Leininger 5+ Bas Cuvier
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
10-10-2019: L'Angle Allain 6a [6a] [5] Cuvier Rempart
Plus
7b+ (1 Répétition)
05-04-2018: Futebol 7b+ [7b+] [5] Franchard Raymond
7b (7 Répétitions)
28-03-2019: Azurite 7b [7b] [4] Bois du Rocher
05-04-2018: Pierrot 7b [7b] [5] Marion des Roches
30-03-2018: Rouleau de Printemps 7b [7b] [3] Montrouget (RB)
29-03-2018: Baloo 7b [7b] [4] Maunoury
26-03-2018: Oasis 7b [7b] [5] Maunoury
17-04-2003: Smash 7b [7b] [5] Roche aux Sabots
7a+ (7 Répétitions)
Plus
20-04-2005: Big Jim 6c [6c] [5] Petit Bois
25-03-2019: Le Meilleur des Mondes 6a [6a] [5] Bois Rond
30-09-2016: La Dalle à Poly 5+ [5+] [5] Éléphant
05-04-2018: Futebol 7b+ [7b+] [5] Franchard Raymond
26-09-2019: L'Étrave 6a [6a] [4] Buthiers Piscine
02-10-2016: Le Sortant 2- Cul de Chien
11-10-2019: Audacieux 7a [7a] [5] Rocher de la Tortue
10-10-2019: L'Oubliée 4+ [4] Apremont Désert
Plus