Simon Apretna

Nationalité : FR

Répétitions publiques (12)

2006 (12 Répétitions)
05-11-2006: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
03-11-2006: Furyax 7a+ [7a+] [4] Franchard Isatis
03-11-2006: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
03-11-2006: L'Angle Ben's 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
03-11-2006: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
02-11-2006: La Grande Marche 7a+ [7a+] [3] Canche aux Merciers
02-11-2006: La Longue Marche 7b+ [7b+] [3] Canche aux Merciers
01-11-2006: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
31-10-2006: Cortomaltèse 6c+ [7a] [5] Bas Cuvier
27-08-2006: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
27-08-2006: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
03-11-2006: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
01-11-2006: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
31-10-2006: Cortomaltèse 6c+ [7a] [5] Bas Cuvier
03-11-2006: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
Franchard Isatis - Franchard
03-11-2006: Furyax 7a+ [7a+] [4] Franchard Isatis
03-11-2006: L'Angle Ben's 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
Gorge aux Châts - Trois Pignons Ouest
05-11-2006: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
Roche aux Sabots - Trois Pignons Ouest
26-08-2006: Jet Set 7a [7a+] [4] Roche aux Sabots
Plus
7b+ (5 Répétitions)
05-11-2006: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
03-11-2006: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
02-11-2006: La Longue Marche 7b+ [7b+] [3] Canche aux Merciers
01-11-2006: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
27-08-2006: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
7a+ (3 Répétitions)
03-11-2006: Furyax 7a+ [7a+] [4] Franchard Isatis
03-11-2006: L'Angle Ben's 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
02-11-2006: La Grande Marche 7a+ [7a+] [3] Canche aux Merciers
7a (2 Répétitions)
26-08-2006: Jet Set 7a [7a+] [4] Roche aux Sabots
Plus
03-11-2006: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
05-11-2006: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
03-11-2006: L'Angle Ben's 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
03-11-2006: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
01-11-2006: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
27-08-2006: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
31-10-2006: Cortomaltèse 6c+ [7a] [5] Bas Cuvier
26-08-2006: Jet Set 7a [7a+] [4] Roche aux Sabots
02-11-2006: La Grande Marche 7a+ [7a+] [3] Canche aux Merciers
02-11-2006: La Longue Marche 7b+ [7b+] [3] Canche aux Merciers
Plus