Yohann

Nationalité : FR

Répétitions publiques (60)

2011 (3 Répétitions)
08-05-2011: Police 6a [6a] [3] 95.2
19-04-2011: Contraction 6a [6a] [2] Rocher de la Reine
19-04-2011: Le Vol du Bourdon 6a [6a] [4] Rocher de la Reine
2010 (10 Répétitions)
11-03-2010: Macadam 6a [6a] [4] Rocher Canon
11-03-2010: Le Pot de Fer 6b [6b] [2] Rocher Canon
11-03-2010: La Dame de Pique 5+ [6a] [4] Rocher Canon
11-03-2010: L'Araignée 6a [6a+] [3] Rocher Canon
11-03-2010: La Longue Marche 6b [6b] [3] Rocher Canon
11-03-2010: Caprice 6a [5+] [4] Rocher Canon
11-03-2010: L'Astragale 6b [6b] [4] Rocher Canon
Plus
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
04-11-2007: L'Angle Allain 6a [6a] [4] Cuvier Rempart
04-11-2007: La Souveraine 6a [5+] [2] Cuvier Rempart
La Reconnaissance - Cuvier-Châtillon
27-10-2007: Cul de Sac 6b [6b] [2] La Reconnaissance
Apremont - Apremont
13-10-2007: Modus Vivendi 6c [6c] [4] Apremont
Mont Ussy - Nord Fontainebleau
20-01-2008: Ussy tôt Fait 6b+ [6b] [3] Mont Ussy
20-01-2008: L'Ussy Faire 6a [6a] [4] Mont Ussy
Rocher Canon - Nord Fontainebleau
15-04-2007: Chasseur de Prises 7a [7a] [3] Rocher Canon
11-03-2010: L'Astragale 6b [6b] [4] Rocher Canon
11-03-2010: La Longue Marche 6b [6b] [3] Rocher Canon
11-03-2010: Le Pot de Fer 6b [6b] [2] Rocher Canon
Plus
7a (3 Répétitions)
23-09-2007: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [4] Cul de Chien
21-08-2007: Pierre Vicieuse 7a [7a] [3] Gorge aux Châts
15-04-2007: Chasseur de Prises 7a [7a] [3] Rocher Canon
6c+ (1 Répétition)
6c (1 Répétition)
13-10-2007: Modus Vivendi 6c [6c] [4] Apremont
6b+ (4 Répétitions)
31-10-2009: Coup Double 6b+ [6b] [3] Rocher du Général
03-02-2008: Le Bowling 6b+ [6b+] [2] 91.1
20-01-2008: Ussy tôt Fait 6b+ [6b] [3] Mont Ussy
28-10-2007: La Variante Peinte 6b+ [6b+] [4] Rocher du Potala
6b (11 Répétitions)
11-03-2010: Le Pot de Fer 6b [6b] [2] Rocher Canon
Plus
23-09-2007: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [4] Cul de Chien
15-04-2007: Chasseur de Prises 7a [7a] [3] Rocher Canon
03-02-2008: Le Flipper 6b [6a] [2] 91.1
04-11-2007: L'Angle Allain 6a [6a] [4] Cuvier Rempart
20-01-2008: Ussy tôt Fait 6b+ [6b] [3] Mont Ussy
11-03-2010: L'Astragale 6b [6b] [4] Rocher Canon
03-02-2008: Le Cure-Dents 6a [6a] [4] 91.1
15-04-2007: Arachnée 6b [6b] [3] Gorge aux Châts
01-11-2007: La Traversée à Taupé 6a [6a+] [4] Rocher Fin
03-02-2008: Le Grand Dièdre 6a [6a] [4] 91.1
Plus