Andrej Chrastina

Nationalité : SK

Répétitions publiques (18)

2008 (5 Répétitions)
25-10-2008: Bagheera 7c [7c] [5] Maunoury
23-10-2008: Mégalithe 7c+ [7c] Rocher Gréau
19-03-2008: Manolo 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
18-03-2008: Envie d'Ailes 7c [7c] [4] Éléphant
2007 (5 Répétitions)
25-10-2007: Le Mur du Son 7c [7c] [3] Petit Bois
24-10-2007: Appartenance 7c [7c] [5] Buthiers Piscine
23-03-2007: Atomic Playboy 8a+ [8a] [4] Buthiers Piscine
19-03-2007: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
23-11-2005: Hypothèse 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
19-03-2007: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
23-11-2005: Coup de Feel 7c [7c] [4] Bas Cuvier
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
19-03-2008: Manolo 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
30-11-2005: Noir Désir 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
Apremont Envers - Apremont
23-03-2004: El Paso 7c+ [7c+] [4] Apremont Envers
Cuisinière Crête Sud - Franchard
30-10-2005: La Chose 7c+ [7c+] [4] Cuisinière Crête Sud
Rocher de Bouligny - Sud Fontainebleau
Petit Bois - Nemours
25-10-2007: Le Mur du Son 7c [7c] [3] Petit Bois
Plus
8a+ (1 Répétition)
23-03-2007: Atomic Playboy 8a+ [8a] [4] Buthiers Piscine
8a (2 Répétitions)
7c+ (5 Répétitions)
23-10-2008: Mégalithe 7c+ [7c] Rocher Gréau
19-03-2007: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
23-11-2005: Hypothèse 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
30-10-2005: La Chose 7c+ [7c+] [4] Cuisinière Crête Sud
23-03-2004: El Paso 7c+ [7c+] [4] Apremont Envers
7c (9 Répétitions)
25-10-2008: Bagheera 7c [7c] [5] Maunoury
19-03-2008: Manolo 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
Plus
23-10-2008: Mégalithe 7c+ [7c] Rocher Gréau
23-03-2007: Atomic Playboy 8a+ [8a] [4] Buthiers Piscine
24-10-2007: Appartenance 7c [7c] [5] Buthiers Piscine
30-11-2005: Noir Désir 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
18-03-2008: Envie d'Ailes 7c [7c] [4] Éléphant
25-10-2008: Bagheera 7c [7c] [5] Maunoury
23-11-2005: Hypothèse 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
Plus