Francois Roussy

Nationality: FR

Public ascents (451)

2024 (20 Ascents)
21-09-2024: COP 21 7b [7b] [4] Gorge aux Châts Sud
10-09-2024: Matagot 7a+ [7a+] [4] Franchard Sablons Ouest
08-08-2024: M'Éprise 6c+ [7a] [4] Roche d'Hercule
06-08-2024: La Broma 6c [6c] [2] Rocher Saint-Germain Est
27-06-2024: Téton d'Amour 7a+ [7a+] [3] Puiselet Sablibum
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
28-11-2006: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
27-02-1997: La Balance 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
19-03-2003: Le Biceps Dur 7c+ [7c+] [3] Bas Cuvier
15-01-2001: Coup de Feel 7c [7c] [4] Bas Cuvier
24-02-1999: Infidèle 7c [7b+] [3] Bas Cuvier
10-05-1996: Banlieue Nord 7b+ [7b] [2] Bas Cuvier
27-12-1989: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
15-04-2000: La Dragon (en boucle) 7b+ [7c] [4] Bas Cuvier
More
8a (2 Ascents)
7c+ (11 Ascents)
03-05-2011: Sherpa 7c+ [7c] [4] Éléphant Ouest
28-11-2006: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
05-06-2005: Fossilisation 7c+ [7c] [3] Apremont Envers
13-03-2005: Éclipse Cachée 7c+ [7c+] [4] Cuisinière
31-12-2003: T-Rex 7c+ [7c+] [4] Cuvier Rempart
21-08-2003: La Coccinelle 7c+ [7c+] [4] Buthiers Tennis
19-03-2003: Le Biceps Dur 7c+ [7c+] [3] Bas Cuvier
More
15-04-2004: Hotline 7c [7c] [5] Rocher de la Reine Nord
24-10-2003: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
12-02-1999: La Super Prestat 7b+ [7b] [4] Bas Cuvier
24-11-1998: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
01-01-2000: Éclipse 7c [7c] [4] Cul de Chien
15-04-2000: Big Jim 6c+ [6c+] [5] Petit Bois
More